Atlas 2022 – 2025

Suomen linnuston levinneisyyttä selvittävä neljäs lintuatlastutkimus toteutetaan vuosina 2022–2025. Aikaisemmat atlasvuodet olivat 1974–1979, 1985–1989 ja 2006–2010. Kartoituksessa selvitetään mitä lintulajeja Suomessa pesii ja missä. Havainnot kerätään 10 x 10 km:n yhtenäiskoordinaattiruuduista, joita Pohjois-Pohjanmaan Lintutieteellisen yhdistyksen (PPLY) alueella on 287. Perustavoitteena on saada kaikki ruudut vähintään tyydyttävästi selvitetyiksi.


Mistä on kysymys

Jokaisesta 10 x 10 km:n ruudusta kartoitetaan pesivät lintulajit. Pesinnän varmuutta kuvataan ns. pesimävarmuusindeksillä (1–8). Mitä suurempi luku on sen varmemmin laji pesii ruudulla. Indeksi määritellään havaintotilanteessa sen mukaan mitä linnun havaitaan tekevän. Esim. korkealla ylilentävä harmaalokki saa indeksin 1, mutta pesimäsuolla varoittelevana sen indeksi nousee 6:een. Korkein indeksi 8 annetaan havainnolle, jossa on nähty muna- tai poikaspesä tai kuultu poikasten ääntelevän pesässä. Kullekin ruudulle kerätään havainnot mahdollisimman monesta lajista ja pesimävarmuusindeksi pyritään saamaan mahdollisimman korkeiksi. Eri vuosien havainnot liitetään yhteen, joten kartoitukseen on aikaa neljä vuotta.

Keskeisiä linkkejä

PPLY:n havainnoijatilasto

Tilastoon on poimittu PPLY:n Tiiran tiedot vuoden 2022 osalta keväällä 2023 ja vuosien 2023 ja 2024 osalta 29.6.2024. Laji.fi:stä ei (vielä) saa yhdistys- eikä vuosikohtaisia lukuja, joten siltä osin ne ovat valtakunnallisia ja koko atlaskaudelta 20222025. Osa maastojyristä tallentaa havaintonsa ei-julkisina. Valtakunnan listalta https://digitalis.fi/lintuatlas/havainnoijat/ on poimittu nimiä 1.7.2024, jotka kalskahtivat PPLY:n suuntaan.

NimiTiira yht.2022202320242025|lajiFIKaikki
Jouni Pursiainen2155133504600360|02155
Satu Ekmark2011077006440597|02011
Juhani P Pitkänen2008023307810994|02008
Jorma Siira1737097107440022|0094502682
Tuomas Herva1471060907900072|0169103162
Reijo Kylmänen1414078306120019|01414
Erkki Sarviaho1411052905780304|01411
Aapo Määttä136913590010|0012401493
Veli-Pekka Honkanen1197026109330003|0045301650
Eeli Vahtola114103390802|01141
Timo Karjalainen0866033105340001|0017501041
Kalle Hiekkanen0831035503320144|0135602187
Vesa Heikkilä0793072600190048|0088201675
Saara Hiltunen0773025702460270|00773
Markku Tyni0760005802110491|00760
Jussi Niskanen0756050302000053|0026001016
Terhi Armanto0634043900790116|00634
Seppo Rytkönen0618009104660061|00618
Kalevi Hirvonen0552021702410094|0315503707
Teemu Saarenpää0499034100770081|00499
Saara Haho0460010502210134|00460
Tapani Tapio0378010301420133|0707107449
Kristian Koski0370011101970062|00370
Antero Kurikka0344004101740129|0037400718
Eero Poikonen032000160304|0013500455
Jarkko Alatalo0305000901870109|00305
Mika Hanhela029000660224|00290
Jouko Kärkkäinen02810281|00281
Johannes Ronkainen0264003400600170|00264
Ari-Pekka Auvinen0238000101730064|0199002228
Virpi Salmela0237006001560021|00237
Petri Haapala0225017300410011|0012400349
Jouni Majuri0223009101020030|00223
Iikka Heikkala0217005201560009|0167201889
Jarno Nurmi020400770127|00204
Milla Marttila-Tornio0202002601240052|00202
Juho Tornberg0190012400530013|00190
Heikki Tuohimaa0186008300370066|0086101047
Nita Kallio0183003800520093|00183
Saana Meski0171003700850049|0091101082
Mikko Ojanen0170004301120015|00170
Tero Kotajärvi0165011600370012|00165
Jorma Räisänen0160012100260013|00160
Juhani Suni0159007800650016|00159
Timo Sarviaho015501240031|00155
Esa Hohtola0150010000390011|00150
Riku Rantala0150005300750022|00150
Juha Markkola0149008000450024|00149
Lauri Viitanen01420142|00142
Paula Ratava013900030136|00139
Harri Kantola0138007100510016|00138
Seppo Sirviö0128006700400021|0037400502
Olli Väisänen0119003900710009|00119
Raimo Lehtimäki0118003400540030|00118
Suvi Vaattovaara01150115|00115
Henri Ukonaho01110111|00111
Jorma Korhonen0100004100360023|00100
Jyrki Mäkelä0097000500910001|00097
Elina Pihlajamaa009100450046|00091
Minna Kaan0091005800310002|0150901600
Pekka Hellström0090004900270014|00090
Seppo Pudas0088002600550007|00088
Erkki Keskisimonen0087004200240021|00087
Noora Pennanen00860086|00086
Ari Rajasärkkä0084005500070022|0026400348
Taina Raudaskoski00830083|00083
Jani Rantakari0081005600220003|00081
Lauri Kangas0076000200660008|0011300189
Jarkko Mykkänen007200580014|00072
Jukka Matti Eskelinen007100520019|00071
Pirkko Kaikkonen0071000900550007|00071
Erika Salo007100700001|00071
teemu kangas00710071|00071
Emmi Vähä0069002600370006|00069
Mika Hotakainen0066001500480003|00066
Mikko Oranen0066003200270007|0023800304
Pekka Leskelä0063004300170003|00063
Eero Ämmänpää0062000100400021|00062
Otso Valkeeniemi0062002400190019|0023800300
Kristiina Simula0062002900150018|0011500177
Einari Väyrynen006000060054|00060
Antti Käpylä00580058|00058
Liisa Turpeinen0057001900110027|00057
Joonatan Lohi0057003100150011|00057
Martti Muikkula0055002500190011|00055
Tuukka Pahtamaa0054000900230022|00054
asko mäenpää005200510001|00052
Heikki Hiekkanen00520052|00052
Elina Heikkala0050000100300019|00050
Iida Seppälä00490049|00049
Päivi Riihimaa0049001300330003|00049
Juha Hellström00480048|00048
Tatu Alatalo004800040044|00048
Irma Lumiaho-Ollila0046001700230006|00046
Leena Partanen004500250020|0022700272
Mikko A Lappalainen004200030039|00042
Aira Halmetoja0042000800310003|00042
Juha Ylimannila0041000800230010|00041
Tapani Luokkanen0040002500070008|00040
Tanja Jylänki00390039|00039
Simon Wright00380038|00038
Martin Helin003800340004|00038
Risto Tornberg0038001900170002|00038
Joni Partanen003700190018|00037
kari ähkynen003700090028|00037
Hannu Varkki003700360001|0015400191
Janne Hakalahti0036000700060023|00036
Elina Pallaspuro00360036|00036
Essi Rahunen00350035|00035
Jukka Sirviö003500020033|0037400409
Johanna Kotajärvi0033000400100019|00033
Vili Törmänen003300120021|00033
Jukka Piispanen0032001000140008|00032
Pekka Rahko0032001700080007|0024100273
Teppo Mutanen003100280003|00031
Veikko Lehtonen0031000500130013|00031
Pauli Jussila0030001500070008|00030
Ari Aho0030000400120014|00030
Hanna-Riikka Ruhanen0030000300160011|00030
Tommi Parikka002900210008|00029
Juhani Karvonen002900120017|00029
Pinja C. Ahlbom002900280001|00029
Kari Anttila0028000400100014|00028
Teppo Komulainen002700220005|00027
Matti Välimäki0026000100030022|00026
Pietari Kinnunen002600120014|00026
Esa Räisänen0025002300010001|00025
Heidi Luukkonen002500200005|00025
Irja Timonen0025000400100011|00025
Veijo Nissilä0025000900110005|00025
Pirkka Aalto002500230002|0039700422
Miikka Kyllönen00240024|00024
Lauri Hallikainen0024000500090010|00024
Henri Seppänen0024001200110001|00024
Salla Riikola0023000500040014|00023
kaisu hiltunen002300080015|00023
Arto Keskinen002300100013|00023
Tarja Tähtinen0022001700020003|00022
Heikki Ketola0022000800080006|00022
Jouko Väyrynen0022000500110006|00022
Jorma Pessa002200060016|0694606968
Sanna-Kaisa Koppelo002100030018|00021
Jari Äijälä0021000400090008|00021
MINNA METTOVAARA0021000300100008|00021
armi lohikoski002000080012|00020
jussi laukkala0020000500080007|00020
Samu Vanhala00190019|00019
Seppo Lotvonen001900070012|00019
Tommi Kangas001900140005|00019
Jussi Hakalahti00180018|00018
Kai Tuominen001800060012|00018
Kaarina Vesala0018000400070007|00018
Tuula Heikkala0018000400070007|00018
Virpi Sipola0018000400070007|00018
Tiina Kulpakko0018000300080007|00018
Mervi Martikainen001800100008|00018
Maija Vähä00170017|00017
Ossi Vihantola001700050012|00017
Sinikka Ursin001700020015|00017
Lauri Sormunen001700010016|00017
Maarit Vainio001700130004|00017
Laura Törmälä0017000500060006|00017
Jani Suua001700070010|00017
Arto Niemi001700070010|00017
Tuomas Väyrynen00170017|0041100428
Marika Laurila00160016|00016
Aleksanteri Pikkarainen0016000900010006|00016
Esa Borén001600140002|00016
Susanne Greus001600150001|00016
Tanja K Jylänki00160016|00016
Antti Jaako0016001100010004|0022500241
Anneli Kurttila001500030012|00015
Antero Autio001500110004|00015
Jarmo Moilanen00140014|00014
Sami Kalliokoski00140014|00014
Tiia Leinonen00140014|00014
Anna Vasala0014000900020003|00014
Eero Lindgren0014001000020002|00014
Aarne Mikkonen0014000300060005|00014
Sirkka Rissanen0014000300080003|00014
Iikka Kivi00140014|00014
Hanna Karri00130013|00013
Jaakko Smolander00130013|00013
Kaisa Kerätär00130013|00013
Reima Tast00130013|00013
Riitta Leinonen0013000500010007|00013
Alpo Huhmarniemi0013000500040004|00013
Roosa Ridanpää001300080005|00013
Anna Sarakontu001300060007|00013
Heli Laakso0013000300070003|00013
Marja Oja001300070006|00013
Markus Lohikoski001300040009|00013
Aarne Myllylä001300030010|00013
Eetu Kangas001300110002|00013
Hanne Aksila00130013|00013
Matti Laaksonen00130013|00013
Noora Koukkari00130013|00013
Matti Tynjälä0013000900030001|0022300236
Jari Koivusalo001300020011|0014200155
Jaakko Vänttilä0013000700020004|0011200125
Hillevi Harju001200030009|00012
Pertti Uusivuori00120012|00012
Jukka Harjula001200110001|00012
Sirkka-Liisa Mikkonen0012000400040004|00012
Essi Ukkola0012000300050004|00012
Maiju Hyvönen001200050007|00012
Anu Lapinlampi0012000300060003|00012
Susanna Nikula001200060006|00012
Eeva Karjalainen001200080004|00012
Hillevvi Harju00120012|00012
Lauri Hiekkanen00120012|00012
Markus Keskitalo00120012|00012
Raija Sormunen00120012|00012
Tauno Holappa00120012|00012
Aarne Hietala00110011|00011
Pekka Hinkkala00110011|00011
Sarah Brunner00110011|00011
Julius Erkkilä0011000700020002|00011
Pekka Hauru0011000600020003|00011
Sami Jutila0011000300030005|00011
Mats Björklund001100070004|00011
Pertti Palosaari0011000300040004|00011
Jorma V.A. Halonen001100050006|00011
Tuula Siltala001100060005|00011
Esa Väänänen001100030008|00011
Immo Kurtti001100090002|00011
Allan Hamari00110011|00011
Timo Metsänen00110011|00011
Mikko Oksanen00100010|00010
Noora Kivelä00100010|00010
Rasmus Hölsö00100010|00010
Tiina Toppila00100010|00010
Elisa Määttä0010000100010008|00010
Anna-Riikka Keihäs0010000400030003|00010
Maria Pohjolainen001000030007|00010
Markku Koskela001000070003|00010
Paula Haapakoski0010000300030004|00010
Pekka Lilja001000070003|00010
Pekka Ruuska001000070003|00010
Teuvo Hakonen0010000400030003|00010
Anu Kemppinen0010000400040002|00010
Juha Koistinen0010000300040003|00010
Markku Rautio001000030007|00010
Kari Laamanen00100010|00010
Mirena Demirtas00100010|00010
Juha Rantaharju00090009|00009
keijo pyhtilä00090009|00009
Leena Muotka00090009|00009
Marjatta Simppula000900050004|00009
Mika Soppela00090009|00009
Pekka Sangi000900020007|00009
Salla Turpeinen00090009|00009
Paula Kivilompolo0009000700010001|00009
Taru Suninen0009000500010003|00009
Jaana Karjalainen0009000300030003|00009
Jorma Itkonen0009000200030004|00009
Eero Klemetti0009000300040002|00009
Kaija-Leena Oikarinen0009000300040002|00009
Sakari Salmela000900040005|00009
sari sundvik0009000200040003|00009
Hannele Laitinen0009000200050002|00009
Hilkka Leinonen000900050004|00009
Pirkko Haapea000900050004|00009
Riikka Onkalo000900030006|00009
Tiina Laaksonen000900060003|00009
Sanni Litjo000900020007|00009
Heli Helander00090009|00009
Jaana Mehtälä00090009|00009
Miia Sankilampi00090009|00009
Outi Räisänen00090009|00009
Anssi Hietaharju00090009|0021200221
Anneli Illikainen000800030005|00008
Jouni Ronkainen00080008|00008
Kari Koivula000800050003|00008
Matti Vesa00080008|00008
Outi Kronqvist00080008|00008
Seppo Ukonaho000800040004|00008
Tuula Matkala000800030005|00008
Heikki Rantala0008000600010001|00008
Riina Isola000800020006|00008
Hannu Seppälä000800050003|00008
Pirjo Maarala0008000200030003|00008
Sirpa Kemppainen0008000200030003|00008
Jouko Inkeröinen000800040004|00008
Juha Leinonen000800040004|00008
kari holappa000800040004|00008
Taina Niemelä000800040004|00008
Jyrki Kakko000800030005|00008
Marja Karlsberg000800030005|00008
Pirjo Eskola000800030005|00008
Reijo Sallinen000800030005|00008
Seppo Rytkönen00080008|00008
Anna-Kaija Jokikokko00080008|00008
Raija Tikkanen00080008|00008
Jukka Leskelä000800010007|0062600634
Aino Väänänen000700030004|00007
Carita Partanen00070007|00007
Erja Seppälä00070007|00007
Esa Rantanen000700030004|00007
Helena Pajala00070007|00007
jorma Järvensivu000700030004|00007
Kauko Haverinen00070007|00007
Maria Louhelainen00070007|00007
Silja Veikkolainen00070007|00007
Tiina Lukkarinen000700020005|00007
Satu Kumpula000700060001|00007
Ilkka M000700020005|00007
Lea Remes0007000200020003|00007
Juha Tervonen0007000300030001|00007
Nora Bergman000700040003|00007
Pirjo Moberg0007000100030003|00007
Eija Nikola-Setälä000700030004|00007
Raija Pelkonen000700040003|00007
Hannu Moberg000700020005|00007
Liisa Kantola000700050002|00007
Hannu Partanen00070007|00007
Kari Immonen00070007|00007
Kari Sirniö00070007|00007
Maija Kiviniitty00070007|00007
Mari Lakkapää00070007|00007
Osmo Heikkala000700010006|0125801265
Antti Halkka00070007|0014800155
Mika Knuuti0007000200010004|0012100128
Ari Koskinen00060006|00006
Arja Alin000600050001|00006
Hannele Ahonen00060006|00006
Jarmo K. Jokinen00060006|00006
k h00060006|00006
Kauko Tervonen00060006|00006
Kirsi Kallioniemi000600020004|00006
Lilja Kemppainen000600010005|00006
Mari Keskikuru00060006|00006
Marikka Heikkilä00060006|00006
Marja Loponen00060006|00006
Mika Mäenpää000600030003|00006
Sisko Joki000600020004|00006
Veli-Matti Kangas00060006|00006
Anitta Kyllönen000600020004|00006
Anu Aunola0006000200020002|00006
Auli Oikarinen0006000200020002|00006
Esko Purmonen000600040002|00006
Kati Väyrynen000600020004|00006
Matti Hämäläinen0006000200020002|00006
Raimo Suominen0006000200020002|00006
Anne Harjuhaahto000600030003|00006
Hannu Savikangas000600030003|00006
Mervi Nuutinen000600030003|00006
Paula Sydänmetsä000600030003|00006
Pelle Leskinen000600030003|00006
Timo Veijola000600030003|00006
Heikki Minn000600040002|00006
Malla piippo000600020004|00006
Mari Lammi000600040002|00006
Mira Sallinen000600020004|00006
Eino Mikkonen000600010005|00006
Pirjo Koivisto000600010005|00006
Eino Hiekkanen00060006|00006
Ilona Mäki00060006|00006
Inka Tyni00060006|00006
Juha Eronen00060006|00006
Lauri Kokkala00060006|00006
Natalia Sikkilä00060006|00006
Riitta Kaitera Simonaho00060006|00006
Saara Suorsa00060006|00006
Seija Kesti00060006|00006
Terttu Harju00060006|00006
Ari Simelius00050005|00005
Harri Taavetti00050005|00005
Heta Rudnäs00050005|00005
jouni pikkarainen00050005|00005
Jouni Ruuskanen000500040001|00005
Jukka Sassi00050005|00005
Kati Heikkinen00050005|00005
Lasse Limma00050005|00005
Maija Aalto00050005|00005
Marjatta Koret00050005|00005
Merja Riikola00050005|00005
Minna Ylikoski-Ahola00050005|00005
Olli-Pekka Hemmilä00050005|00005
Petri J Vainio000500010004|00005
Pirkko Kujala000500020003|00005
Rauno Keskitalo00050005|00005
Ritva Swanljung000500020003|00005
satu Tamminen00050005|00005
Sauli Keränen00050005|00005
Sirpa Kurikka00050005|00005
Wille-Pekka Lepo00050005|00005
Ilkka Kärkkäinen000500040001|00005
Ilmari Juutilainen000500040001|00005
Ilmo Martikkala0005000200010002|00005
Rauno Korolainen0005000200010002|00005
Elina Martikainen000500030002|00005
Jukka Rahko000500020003|00005
Laura Vuoksenmaa000500030002|00005
Merja Rautio000500020003|00005
Sirkka Ikonen0005000100020002|00005
Terhi Kantanen000500020003|00005
Tuula Hopeavuori000500030002|00005
Anu Niva000500020003|00005
Hannele Siltakoski000500030002|00005
Helena Juntunen000500020003|00005
Katriina Lipponen000500030002|00005
Kyösti Tolvanen000500030002|00005
Leena Collan000500030002|00005
Merja Nissinen000500020003|00005
Päivi Autio000500030002|00005
Seppo Hoppania000500020003|00005
Timo Pakonen000500020003|00005
Veli Ylisassi0005000100030001|00005
Kari Paakkari000500010004|00005
Aarne Hietala †00050005|00005
Ahti Pyörnilä00050005|00005
Eila Taipaleenmäki00050005|00005
Eila Tuomela00050005|00005
Esa Ylisuvanto00050005|00005
Hannu Kaarela00050005|00005
Katja Greus00050005|00005
Minna Lakkapää00050005|00005
Rauni Kummala00050005|00005
Sirpa Luttinen00050005|00005
Tarja Ruuska00050005|00005
Toini Rautiainen00050005|00005
Marjatta Kurvinen00050005|0262502630
Jouni Meski000500040001|0017200177
Veli-Matti Kangas00040004|00004
Anneli Hyle00040004|00004
Ari Alsio00040004|00004
Ari Ojanaho00040004|00004
Ari Saarinen00040004|00004
Arsi Liimatta00040004|00004
ARTO MÄÄTTÄ00040004|00004
Eija Ruohomäki00040004|00004
Eija Ukkola00040004|00004
Esko Kemppainen00040004|00004
Essi Forss00040004|00004
Hannu Sorjamaa00040004|00004
Hilkka Nieminen00040004|00004
Ilkka Haapavirta000400010003|00004
Ilkka Martinkauppi000400020002|00004
Jari Kostet00040004|00004
Kasperi Keränen000400030001|00004
Katja Lehtomäki00040004|00004
Keimo Heikkinen00040004|00004
Liisa Mattila00040004|00004
Maija Liisa Sarkkinen00040004|00004
Mari Parkkari00040004|00004
Marko Vanhatalo00040004|00004
Merja Nätynki00040004|00004
mikko kujala00040004|00004
Niina Kestilä00040004|00004
Olavi Kurki00040004|00004
Pekka Isomursu00040004|00004
Petra Oranen00040004|00004
Raimo Ensomaa000400020002|00004
Riikka Hakala00040004|00004
Riitta Mäkelä00040004|00004
Risto Paakkari00040004|00004
Risto Pietilä00040004|00004
Seppo Salmela00040004|00004
Tapio Pyhälä00040004|00004
Timo Taavitsainen00040004|00004
Tuula Makkonen00040004|00004
Harry Nyström000400030001|00004
Heidi Joensuu000400030001|00004
Liisa Kiljunen0004000100010002|00004
Niina Järvikivi0004000200010001|00004
Pekka Tuhkanen0004000200010001|00004
Saara Liedes000400010003|00004
Tiina Jussila0004000100010002|00004
Tuomas Lepistö000400030001|00004
Aimo Kenakkala0004000100020001|00004
Jaana Ruotsala000400020002|00004
Katja Tsupari000400020002|00004
Kimmo Olkio000400020002|00004
Konsta Kaasalainen000400020002|00004
Marita Haikara0004000100020001|00004
Marja Höyhtyä000400020002|00004
Markku Karppinen000400020002|00004
Mikko Halttunen000400020002|00004
Minna Sarkkinen000400020002|00004
Raili Patanen000400020002|00004
Risto Kohonen0004000100020001|00004
Seppo Laukkanen000400020002|00004
Tytti Palojärvi000400020002|00004
Kari Haataja000400010003|00004
Karin Parker000400030001|00004
Markku Kaarteenaho000400010003|00004
Pauliina Vääräniemi000400010003|00004
Mikko Lappalainen00040004|00004
Aino Ristolainen00040004|00004
Anne Autio00040004|00004
Anu Perkiömäki00040004|00004
Birit Puolakka-Pöyhtäri00040004|00004
Eira Korkala00040004|00004
Erkki Seppänen00040004|00004
Heikki Karppimaa00040004|00004
Kati Mehtomaa00040004|00004
Matti Alasaarela00040004|00004
Matti J. Koivula00040004|00004
Mauno Isopahkala00040004|00004
Riina Kuuselma00040004|00004
Riitta Vainionpää00040004|00004
Sirkka Lehtola00040004|00004
Tuula Lohvansuu00040004|00004
VILJO LEIVISKÄ00040004|00004
Pekka Helle00040004|0014800152
Ahti Sipola00030003|00003
Alpo Leinonen00030003|00003
Anna Leena Vääräniemi00030003|00003
Anna-Liisa Kokko00030003|00003
Anne Holmi00030003|00003
annemarie delsaute00030003|00003
Anniina Turunen000300010002|00003
Anu Leiviskä00030003|00003
ARI KOTILA00030003|00003
Arja Tiitinen00030003|00003
Arto Petäjäkangas00030003|00003
Auli Ojala00030003|00003
Birit Puolakka00030003|00003
Eija Vihanninjoki00030003|00003
Eila Halonen00030003|00003
Elsi Salmenkaita000300020001|00003
Erkki Lämsä00030003|00003
Eveliina Koivuvaara00030003|00003
Hannu Keränen00030003|00003
Hannu Tammelin00030003|00003
heikki rekilä00030003|00003
Heikki Taivalkoski00030003|00003
Henry Sormunen00030003|00003
Jaana Eskola00030003|00003
Jaana Iljana00030003|00003
Jari Heinonen00030003|00003
Johanna Riepula00030003|00003
Jouni Kyllönen00030003|00003
Juha Hiitola00030003|00003
Jukka Ketola00030003|00003
Jyrki Sarkkinen00030003|00003
Kaisa Eilola00030003|00003
Kati Korkala-Rantakari000300020001|00003
Katriina Laiho00030003|00003
Keijo Väisänen00030003|00003
Kirsti Reuhkala00030003|00003
Mari Tuppi00030003|00003
Marianne Tolonen000300020001|00003
Maritta Jaara00030003|00003
Marja Kuusiniva00030003|00003
Marjaana Knuutila00030003|00003
Markku Heikkinen00030003|00003
Marko Taipaleenmäki00030003|00003
Marko Törmälä00030003|00003
Mika Pylkkönen00030003|00003
Mikko Ala-Kojola000300020001|00003
Niilo flinkman00030003|00003
Nipa Seväkivi00030003|00003
Oiva Välikangas00030003|00003
Paula Kylmänen00030003|00003
Paula Mehtälä00030003|00003
Pekka Kanervo00030003|00003
Pentti Nyberg00030003|00003
Pertti Moilanen00030003|00003
Piia Lahenius00030003|00003
Piritta ja Heikki Vanhala00030003|00003
pirjo jaakkola000300010002|00003
Pirjo Perälä00030003|00003
pirkko koivu00030003|00003
Päivi Väisänen00030003|00003
Reetta Lehtola00030003|00003
Ritva Iso-Kamula00030003|00003
Ritva Kantola00030003|00003
Ritva-Anneli Tyvi00030003|00003
Sanna Väyrynen00030003|00003
Sari Hankilanoja00030003|00003
Sauli Kärenlampi00030003|00003
Seppo Antila00030003|00003
Sirpa Kallio00030003|00003
Suvi Pirinen00030003|00003
Tauno Pahkasalo00030003|00003
Tiina Kontsas00030003|00003
Titi Laaksonen000300010002|00003
Touko Torppa00030003|00003
Tuomo Castren00030003|00003
Tuula Antila00030003|00003
Tuula Laitinen00030003|00003
Virva Pietilä000300020001|00003
Anna Heiskanen000300020001|00003
Hanna-Mari Nieminen0003000100010001|00003
hannu viitamäki0003000100010001|00003
Juho Myllärinen000300010002|00003
Kirsi Latola0003000100010001|00003
Marko Niemimaa000300020001|00003
Mikko Allonen000300010002|00003
Minna Paarma000300020001|00003
Päivi Myllylä000300010002|00003
Raija Haapala0003000100010001|00003
Samuli Toiviainen0003000100010001|00003
Sirpa Knuutila000300010002|00003
Tarja Hietala000300020001|00003
Teemu Kettunen000300020001|00003
Tuomas Salste000300020001|00003
tuula sundvik0003000100010001|00003
Kaisu Ojala000300020001|00003
Kauko Kinnunen000300010002|00003
liisa hiltunen000300020001|00003
Paavo Muilu000300020001|00003
Sari Lehtola000300010002|00003
Tapio Lehtinen000300010002|00003
Ulla Riipinluoma000300010002|00003
Vesa Räinä000300010002|00003
Yrjö Cajanus000300020001|00003
Anneli Nevala00030003|00003
Antti Pasanen00030003|00003
Antti Peisterä00030003|00003
Ari Orajärvi00030003|00003
Eila Savilaakso00030003|00003
Elisa Sirviö00030003|00003
Hanne Kokko00030003|00003
Hannu Ilmari Parviainen00030003|00003
Heidi Kaiponen00030003|00003
Janne Kalinen00030003|00003
Jorma Ketola00030003|00003
Juhani Hannila00030003|00003
Kimmo Hietala00030003|00003
Maarit Lampela00030003|00003
Marika Kahri00030003|00003
Markku Niiranen00030003|00003
Miikka Kurunlahti00030003|00003
Mika Pulli00030003|00003
Otto Uolamo00030003|00003
Piia Manninen00030003|00003
Päivi Tegelberg00030003|00003
Raija Tuomivaara00030003|00003
Sara Heikura00030003|00003
Seija Rauha00030003|00003
Tapio Klemettilä00030003|00003
Tarja Keskitalo00030003|00003
Tero Mäkelä00030003|00003
Tetta Korhonen00030003|00003
Timo Lahti00030003|00003
Tuula Keränen00030003|00003
Ville Suorsa00030003|0069600699
Antti Peuna00030003|0046000463
Pekka Kärenaho00030003|0037400377
Antti Karlin000300010002|0027500278
Pekka Suopajärvi000300020001|0018700190
Suvi Jalokoski000300010002|0015600159
Jukka Soppela000300010002|0013300136
Aarne Lahti00020002|00002
AINO-MAIJA VUORI00020002|00002
Airi Salonpää00020002|00002
Alex Nylander00020002|00002
Anna Nyman00020002|00002
Anneli Mankinen00020002|00002
Anneli Taipaleenmäki000200010001|00002
Ari Mylly00020002|00002
Arvo Härmä00020002|00002
Atte Lindqvist00020002|00002
Christer Casagrande00020002|00002
Eeva-Liisa Kaarlela00020002|00002
Eija Käräjäoja00020002|00002
Elina Rönkä00020002|00002
Eve Leppälä00020002|00002
gfhjk kjjghygb00020002|00002
Hanna Koistinen00020002|00002
Hannele Niiranen00020002|00002
Hannu Riekki00020002|00002
Heikki Seppänen00020002|00002
Helena Sahlgren00020002|00002
Heli Tikkala00020002|00002
Hilkka Laurila00020002|00002
Iina Hannuksela00020002|00002
Ilkka Räsänen00020002|00002
Jaakko Kesti00020002|00002
Jaana Annunen00020002|00002
Jaana Lauri00020002|00002
Jaana Tahkokorpi00020002|00002
Jari Hannu000200010001|00002
Jenni Ahonen00020002|00002
Jorma Hellsten00020002|00002
jorma knuutinen00020002|00002
Jorma Ylikorkala00020002|00002
Jukka Alin00020002|00002
Jukka Hauru00020002|00002
Jukka Heikkilä00020002|00002
Kaisa Keronen00020002|00002
Kaisa Terho00020002|00002
Kaisa Winblad00020002|00002
Kaisu Kaikkonen00020002|00002
Kari Koistinen00020002|00002
Katja Kangasaho00020002|00002
Katja Rissanen00020002|00002
Katriina Turunen00020002|00002
Kirsi Lohi00020002|00002
Leena Kontio00020002|00002
Maarit Jämsä00020002|00002
Marja Isomursu000200010001|00002
Matti Mäkelä00020002|00002
Merja Heikkinen00020002|00002
Miika Ahonen00020002|00002
Miikka Leinonen000200010001|00002
Mikko Viitanen00020002|00002
Niina Kangasmäki00020002|00002
Nina Mustonen000200010001|00002
Oili Myllykangas00020002|00002
Outi Leviäkangas00020002|00002
Petteri Airas00020002|00002
Pirjo Vedenoja00020002|00002
Päivi Keikkanen00020002|00002
Raija Laiho00020002|00002
Rauno Laukkanen00020002|00002
Saana Huusko00020002|00002
Sami Kamula00020002|00002
Sami Koskenniemi00020002|00002
Sami Supperi00020002|00002
Seija Anttila00020002|00002
Severi Solismaa00020002|00002
Sirpa Mettovaara00020002|00002
Sisko Veijola00020002|00002
tapio holappa00020002|00002
Tarja Räihä00020002|00002
Tiina Seppänen00020002|00002
Tiina Tyni00020002|00002
Timo Posio00020002|00002
Timo Yli-Kokkila00020002|00002
Tuomo Leino00020002|00002
Tuula Honkila00020002|00002
Vappu Torro00020002|00002
Virpi Knuutinen00020002|00002
Vuokko Jokilehto00020002|00002
Vuokko Nenonen00020002|00002
Väinö Lehikoinen00020002|00002
Elna Karelehto000200010001|00002
Elvi Leskinen000200010001|00002
Esa Meriläinen000200010001|00002
Johanna Markke000200010001|00002
Jukka Kohola000200010001|00002
Jyrki Karjalainen000200010001|00002
Mirja Kropsu-Mäki000200010001|00002
SARI Rajaniemi000200010001|00002
Anna-Liisa Mattila00020002|00002
Anne Aitto-oja00020002|00002
Antero Kahelin00020002|00002
Anu Hiekkanen00020002|00002
Elia Raappana00020002|00002
Hanna-Riikka Kontinaho00020002|00002
Heidi Pintamo-Kenttälä00020002|00002
Helena Kivimäki00020002|00002
Hugo Ronkainen00020002|00002
Jaakko Koistinen00020002|00002
Jarmo Rossi00020002|00002
Johanna Kastikainen00020002|00002
Katariina Soronen00020002|00002
Maija Ahola00020002|00002
Maire Markus00020002|00002
Markus Hanhela00020002|00002
matti komulainen00020002|00002
