Suomen linnuston levinneisyyttä selvittävä neljäs lintuatlastutkimus toteutetaan vuosina 2022–2025. Aikaisemmat atlasvuodet olivat 1974–1979, 1985–1989 ja 2006–2010. Kartoituksessa selvitetään mitä lintulajeja Suomessa pesii ja missä. Havainnot kerätään 10 x 10 km:n yhtenäiskoordinaattiruuduista, joita Pohjois-Pohjanmaan Lintutieteellisen yhdistyksen (PPLY) alueella on 287. Perustavoitteena on saada kaikki ruudut vähintään tyydyttävästi selvitetyiksi.
Mistä on kysymys
Jokaisesta 10 x 10 km:n ruudusta kartoitetaan pesivät lintulajit. Pesinnän varmuutta kuvataan ns. pesimävarmuusindeksillä (1–8). Mitä suurempi luku on sen varmemmin laji pesii ruudulla. Indeksi määritellään havaintotilanteessa sen mukaan mitä linnun havaitaan tekevän. Esim. korkealla ylilentävä harmaalokki saa indeksin 1, mutta pesimäsuolla varoittelevana sen indeksi nousee 6:een. Korkein indeksi 8 annetaan havainnolle, jossa on nähty muna- tai poikaspesä tai kuultu poikasten ääntelevän pesässä. Kullekin ruudulle kerätään havainnot mahdollisimman monesta lajista ja pesimävarmuusindeksi pyritään saamaan mahdollisimman korkeiksi. Eri vuosien havainnot liitetään yhteen, joten kartoitukseen on aikaa neljä vuotta.
Keskeisiä linkkejä
PPLY:n havainnoijatilasto
Tilastoon on poimittu PPLY:n Tiiran tiedot vuoden 2022 osalta keväällä 2023 ja vuosien 2023 ja 2024 osalta 29.6.2024. Laji.fi:stä ei (vielä) saa yhdistys- eikä vuosikohtaisia lukuja, joten siltä osin ne ovat valtakunnallisia ja koko atlaskaudelta 2022–2025. Osa maastojyristä tallentaa havaintonsa ei-julkisina. Valtakunnan listalta https://digitalis.fi/lintuatlas/havainnoijat/ on poimittu nimiä 1.7.2024, jotka kalskahtivat PPLY:n suuntaan.
Nimi | Tiira yht. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | lajiFI | Kaikki |
Jouni Pursiainen | 2155 | 1335 | 0460 | 0360 | | | | | 02155 |
Satu Ekmark | 2011 | 0770 | 0644 | 0597 | | | | | 02011 |
Juhani P Pitkänen | 2008 | 0233 | 0781 | 0994 | | | | | 02008 |
Jorma Siira | 1737 | 0971 | 0744 | 0022 | | | | 00945 | 02682 |
Tuomas Herva | 1471 | 0609 | 0790 | 0072 | | | | 01691 | 03162 |
Reijo Kylmänen | 1414 | 0783 | 0612 | 0019 | | | | | 01414 |
Erkki Sarviaho | 1411 | 0529 | 0578 | 0304 | | | | | 01411 |
Aapo Määttä | 1369 | | 1359 | 0010 | | | | 00124 | 01493 |
Veli-Pekka Honkanen | 1197 | 0261 | 0933 | 0003 | | | | 00453 | 01650 |
Eeli Vahtola | 1141 | | 0339 | 0802 | | | | | 01141 |
Timo Karjalainen | 0866 | 0331 | 0534 | 0001 | | | | 00175 | 01041 |
Kalle Hiekkanen | 0831 | 0355 | 0332 | 0144 | | | | 01356 | 02187 |
Vesa Heikkilä | 0793 | 0726 | 0019 | 0048 | | | | 00882 | 01675 |
Saara Hiltunen | 0773 | 0257 | 0246 | 0270 | | | | | 00773 |
Markku Tyni | 0760 | 0058 | 0211 | 0491 | | | | | 00760 |
Jussi Niskanen | 0756 | 0503 | 0200 | 0053 | | | | 00260 | 01016 |
Terhi Armanto | 0634 | 0439 | 0079 | 0116 | | | | | 00634 |
Seppo Rytkönen | 0618 | 0091 | 0466 | 0061 | | | | | 00618 |
Kalevi Hirvonen | 0552 | 0217 | 0241 | 0094 | | | | 03155 | 03707 |
Teemu Saarenpää | 0499 | 0341 | 0077 | 0081 | | | | | 00499 |
Saara Haho | 0460 | 0105 | 0221 | 0134 | | | | | 00460 |
Tapani Tapio | 0378 | 0103 | 0142 | 0133 | | | | 07071 | 07449 |
Kristian Koski | 0370 | 0111 | 0197 | 0062 | | | | | 00370 |
Antero Kurikka | 0344 | 0041 | 0174 | 0129 | | | | 00374 | 00718 |
Eero Poikonen | 0320 | | 0016 | 0304 | | | | 00135 | 00455 |
Jarkko Alatalo | 0305 | 0009 | 0187 | 0109 | | | | | 00305 |
Mika Hanhela | 0290 | | 0066 | 0224 | | | | | 00290 |
Jouko Kärkkäinen | 0281 | | 0281 | | | | | | 00281 |
Johannes Ronkainen | 0264 | 0034 | 0060 | 0170 | | | | | 00264 |
Ari-Pekka Auvinen | 0238 | 0001 | 0173 | 0064 | | | | 01990 | 02228 |
Virpi Salmela | 0237 | 0060 | 0156 | 0021 | | | | | 00237 |
Petri Haapala | 0225 | 0173 | 0041 | 0011 | | | | 00124 | 00349 |
Jouni Majuri | 0223 | 0091 | 0102 | 0030 | | | | | 00223 |
Iikka Heikkala | 0217 | 0052 | 0156 | 0009 | | | | 01672 | 01889 |
Jarno Nurmi | 0204 | 0077 | 0127 | | | | | | 00204 |
Milla Marttila-Tornio | 0202 | 0026 | 0124 | 0052 | | | | | 00202 |
Juho Tornberg | 0190 | 0124 | 0053 | 0013 | | | | | 00190 |
Heikki Tuohimaa | 0186 | 0083 | 0037 | 0066 | | | | 00861 | 01047 |
Nita Kallio | 0183 | 0038 | 0052 | 0093 | | | | | 00183 |
Saana Meski | 0171 | 0037 | 0085 | 0049 | | | | 00911 | 01082 |
Mikko Ojanen | 0170 | 0043 | 0112 | 0015 | | | | | 00170 |
Tero Kotajärvi | 0165 | 0116 | 0037 | 0012 | | | | | 00165 |
Jorma Räisänen | 0160 | 0121 | 0026 | 0013 | | | | | 00160 |
Juhani Suni | 0159 | 0078 | 0065 | 0016 | | | | | 00159 |
Timo Sarviaho | 0155 | | 0124 | 0031 | | | | | 00155 |
Esa Hohtola | 0150 | 0100 | 0039 | 0011 | | | | | 00150 |
Riku Rantala | 0150 | 0053 | 0075 | 0022 | | | | | 00150 |
Juha Markkola | 0149 | 0080 | 0045 | 0024 | | | | | 00149 |
Lauri Viitanen | 0142 | 0142 | | | | | | | 00142 |
Paula Ratava | 0139 | 0003 | 0136 | | | | | | 00139 |
Harri Kantola | 0138 | 0071 | 0051 | 0016 | | | | | 00138 |
Seppo Sirviö | 0128 | 0067 | 0040 | 0021 | | | | 00374 | 00502 |
Olli Väisänen | 0119 | 0039 | 0071 | 0009 | | | | | 00119 |
Raimo Lehtimäki | 0118 | 0034 | 0054 | 0030 | | | | | 00118 |
Suvi Vaattovaara | 0115 | | | 0115 | | | | | 00115 |
Henri Ukonaho | 0111 | 0111 | | | | | | | 00111 |
Jorma Korhonen | 0100 | 0041 | 0036 | 0023 | | | | | 00100 |
Jyrki Mäkelä | 0097 | 0005 | 0091 | 0001 | | | | | 00097 |
Elina Pihlajamaa | 0091 | | 0045 | 0046 | | | | | 00091 |
Minna Kaan | 0091 | 0058 | 0031 | 0002 | | | | 01509 | 01600 |
Pekka Hellström | 0090 | 0049 | 0027 | 0014 | | | | | 00090 |
Seppo Pudas | 0088 | 0026 | 0055 | 0007 | | | | | 00088 |
Erkki Keskisimonen | 0087 | 0042 | 0024 | 0021 | | | | | 00087 |
Noora Pennanen | 0086 | 0086 | | | | | | | 00086 |
Ari Rajasärkkä | 0084 | 0055 | 0007 | 0022 | | | | 00264 | 00348 |
Taina Raudaskoski | 0083 | 0083 | | | | | | | 00083 |
Jani Rantakari | 0081 | 0056 | 0022 | 0003 | | | | | 00081 |
Lauri Kangas | 0076 | 0002 | 0066 | 0008 | | | | 00113 | 00189 |
Jarkko Mykkänen | 0072 | 0058 | 0014 | | | | | | 00072 |
Jukka Matti Eskelinen | 0071 | | 0052 | 0019 | | | | | 00071 |
Pirkko Kaikkonen | 0071 | 0009 | 0055 | 0007 | | | | | 00071 |
Erika Salo | 0071 | | 0070 | 0001 | | | | | 00071 |
teemu kangas | 0071 | | 0071 | | | | | | 00071 |
Emmi Vähä | 0069 | 0026 | 0037 | 0006 | | | | | 00069 |
Mika Hotakainen | 0066 | 0015 | 0048 | 0003 | | | | | 00066 |
Mikko Oranen | 0066 | 0032 | 0027 | 0007 | | | | 00238 | 00304 |
Pekka Leskelä | 0063 | 0043 | 0017 | 0003 | | | | | 00063 |
Eero Ämmänpää | 0062 | 0001 | 0040 | 0021 | | | | | 00062 |
Otso Valkeeniemi | 0062 | 0024 | 0019 | 0019 | | | | 00238 | 00300 |
Kristiina Simula | 0062 | 0029 | 0015 | 0018 | | | | 00115 | 00177 |
Einari Väyrynen | 0060 | 0006 | | 0054 | | | | | 00060 |
Antti Käpylä | 0058 | | 0058 | | | | | | 00058 |
Liisa Turpeinen | 0057 | 0019 | 0011 | 0027 | | | | | 00057 |
Joonatan Lohi | 0057 | 0031 | 0015 | 0011 | | | | | 00057 |
Martti Muikkula | 0055 | 0025 | 0019 | 0011 | | | | | 00055 |
Tuukka Pahtamaa | 0054 | 0009 | 0023 | 0022 | | | | | 00054 |
asko mäenpää | 0052 | 0051 | 0001 | | | | | | 00052 |
Heikki Hiekkanen | 0052 | | 0052 | | | | | | 00052 |
Elina Heikkala | 0050 | 0001 | 0030 | 0019 | | | | | 00050 |
Iida Seppälä | 0049 | 0049 | | | | | | | 00049 |
Päivi Riihimaa | 0049 | 0013 | 0033 | 0003 | | | | | 00049 |
Juha Hellström | 0048 | | | 0048 | | | | | 00048 |
Tatu Alatalo | 0048 | | 0004 | 0044 | | | | | 00048 |
Irma Lumiaho-Ollila | 0046 | 0017 | 0023 | 0006 | | | | | 00046 |
Leena Partanen | 0045 | 0025 | 0020 | | | | | 00227 | 00272 |
Mikko A Lappalainen | 0042 | | 0003 | 0039 | | | | | 00042 |
Aira Halmetoja | 0042 | 0008 | 0031 | 0003 | | | | | 00042 |
Juha Ylimannila | 0041 | 0008 | 0023 | 0010 | | | | | 00041 |
Tapani Luokkanen | 0040 | 0025 | 0007 | 0008 | | | | | 00040 |
Tanja Jylänki | 0039 | 0039 | | | | | | | 00039 |
Simon Wright | 0038 | 0038 | | | | | | | 00038 |
Martin Helin | 0038 | 0034 | 0004 | | | | | | 00038 |
Risto Tornberg | 0038 | 0019 | 0017 | 0002 | | | | | 00038 |
Joni Partanen | 0037 | 0019 | 0018 | | | | | | 00037 |
kari ähkynen | 0037 | 0009 | 0028 | | | | | | 00037 |
Hannu Varkki | 0037 | 0036 | 0001 | | | | | 00154 | 00191 |
Janne Hakalahti | 0036 | 0007 | 0006 | 0023 | | | | | 00036 |
Elina Pallaspuro | 0036 | | 0036 | | | | | | 00036 |
Essi Rahunen | 0035 | | | 0035 | | | | | 00035 |
Jukka Sirviö | 0035 | 0002 | 0033 | | | | | 00374 | 00409 |
Johanna Kotajärvi | 0033 | 0004 | 0010 | 0019 | | | | | 00033 |
Vili Törmänen | 0033 | 0012 | 0021 | | | | | | 00033 |
Jukka Piispanen | 0032 | 0010 | 0014 | 0008 | | | | | 00032 |
Pekka Rahko | 0032 | 0017 | 0008 | 0007 | | | | 00241 | 00273 |
Teppo Mutanen | 0031 | 0028 | | 0003 | | | | | 00031 |
Veikko Lehtonen | 0031 | 0005 | 0013 | 0013 | | | | | 00031 |
Pauli Jussila | 0030 | 0015 | 0007 | 0008 | | | | | 00030 |
Ari Aho | 0030 | 0004 | 0012 | 0014 | | | | | 00030 |
Hanna-Riikka Ruhanen | 0030 | 0003 | 0016 | 0011 | | | | | 00030 |
Tommi Parikka | 0029 | 0021 | 0008 | | | | | | 00029 |
Juhani Karvonen | 0029 | 0012 | 0017 | | | | | | 00029 |
Pinja C. Ahlbom | 0029 | | 0028 | 0001 | | | | | 00029 |
Kari Anttila | 0028 | 0004 | 0010 | 0014 | | | | | 00028 |
Teppo Komulainen | 0027 | | 0022 | 0005 | | | | | 00027 |
Matti Välimäki | 0026 | 0001 | 0003 | 0022 | | | | | 00026 |
Pietari Kinnunen | 0026 | 0012 | 0014 | | | | | | 00026 |
Esa Räisänen | 0025 | 0023 | 0001 | 0001 | | | | | 00025 |
Heidi Luukkonen | 0025 | 0020 | 0005 | | | | | | 00025 |
Irja Timonen | 0025 | 0004 | 0010 | 0011 | | | | | 00025 |
Veijo Nissilä | 0025 | 0009 | 0011 | 0005 | | | | | 00025 |
Pirkka Aalto | 0025 | 0023 | 0002 | | | | | 00397 | 00422 |
Miikka Kyllönen | 0024 | | | 0024 | | | | | 00024 |
Lauri Hallikainen | 0024 | 0005 | 0009 | 0010 | | | | | 00024 |
Henri Seppänen | 0024 | 0012 | 0011 | 0001 | | | | | 00024 |
Salla Riikola | 0023 | 0005 | 0004 | 0014 | | | | | 00023 |
kaisu hiltunen | 0023 | | 0008 | 0015 | | | | | 00023 |
Arto Keskinen | 0023 | 0010 | 0013 | | | | | | 00023 |
Tarja Tähtinen | 0022 | 0017 | 0002 | 0003 | | | | | 00022 |
Heikki Ketola | 0022 | 0008 | 0008 | 0006 | | | | | 00022 |
Jouko Väyrynen | 0022 | 0005 | 0011 | 0006 | | | | | 00022 |
Jorma Pessa | 0022 | 0006 | 0016 | | | | | 06946 | 06968 |
Sanna-Kaisa Koppelo | 0021 | 0003 | | 0018 | | | | | 00021 |
Jari Äijälä | 0021 | 0004 | 0009 | 0008 | | | | | 00021 |
MINNA METTOVAARA | 0021 | 0003 | 0010 | 0008 | | | | | 00021 |
armi lohikoski | 0020 | | 0008 | 0012 | | | | | 00020 |
jussi laukkala | 0020 | 0005 | 0008 | 0007 | | | | | 00020 |
Samu Vanhala | 0019 | 0019 | | | | | | | 00019 |
Seppo Lotvonen | 0019 | 0007 | 0012 | | | | | | 00019 |
Tommi Kangas | 0019 | | 0014 | 0005 | | | | | 00019 |
Jussi Hakalahti | 0018 | | | 0018 | | | | | 00018 |
Kai Tuominen | 0018 | | 0006 | 0012 | | | | | 00018 |
Kaarina Vesala | 0018 | 0004 | 0007 | 0007 | | | | | 00018 |
Tuula Heikkala | 0018 | 0004 | 0007 | 0007 | | | | | 00018 |
Virpi Sipola | 0018 | 0004 | 0007 | 0007 | | | | | 00018 |
Tiina Kulpakko | 0018 | 0003 | 0008 | 0007 | | | | | 00018 |
Mervi Martikainen | 0018 | | 0010 | 0008 | | | | | 00018 |
Maija Vähä | 0017 | | | 0017 | | | | | 00017 |
Ossi Vihantola | 0017 | 0005 | | 0012 | | | | | 00017 |
Sinikka Ursin | 0017 | 0002 | | 0015 | | | | | 00017 |
Lauri Sormunen | 0017 | | 0001 | 0016 | | | | | 00017 |
Maarit Vainio | 0017 | 0013 | 0004 | | | | | | 00017 |
Laura Törmälä | 0017 | 0005 | 0006 | 0006 | | | | | 00017 |
Jani Suua | 0017 | | 0007 | 0010 | | | | | 00017 |
Arto Niemi | 0017 | 0007 | 0010 | | | | | | 00017 |
Tuomas Väyrynen | 0017 | 0017 | | | | | | 00411 | 00428 |
Marika Laurila | 0016 | 0016 | | | | | | | 00016 |
Aleksanteri Pikkarainen | 0016 | 0009 | 0001 | 0006 | | | | | 00016 |
Esa Borén | 0016 | 0014 | 0002 | | | | | | 00016 |
Susanne Greus | 0016 | | 0015 | 0001 | | | | | 00016 |
Tanja K Jylänki | 0016 | | 0016 | | | | | | 00016 |
Antti Jaako | 0016 | 0011 | 0001 | 0004 | | | | 00225 | 00241 |
Anneli Kurttila | 0015 | 0003 | | 0012 | | | | | 00015 |
Antero Autio | 0015 | | 0011 | 0004 | | | | | 00015 |
Jarmo Moilanen | 0014 | | | 0014 | | | | | 00014 |
Sami Kalliokoski | 0014 | 0014 | | | | | | | 00014 |
Tiia Leinonen | 0014 | | | 0014 | | | | | 00014 |
Anna Vasala | 0014 | 0009 | 0002 | 0003 | | | | | 00014 |
Eero Lindgren | 0014 | 0010 | 0002 | 0002 | | | | | 00014 |
Aarne Mikkonen | 0014 | 0003 | 0006 | 0005 | | | | | 00014 |
Sirkka Rissanen | 0014 | 0003 | 0008 | 0003 | | | | | 00014 |
Iikka Kivi | 0014 | | 0014 | | | | | | 00014 |
Hanna Karri | 0013 | | | 0013 | | | | | 00013 |
Jaakko Smolander | 0013 | 0013 | | | | | | | 00013 |
Kaisa Kerätär | 0013 | 0013 | | | | | | | 00013 |
Reima Tast | 0013 | | | 0013 | | | | | 00013 |
Riitta Leinonen | 0013 | 0005 | 0001 | 0007 | | | | | 00013 |
Alpo Huhmarniemi | 0013 | 0005 | 0004 | 0004 | | | | | 00013 |
Roosa Ridanpää | 0013 | 0008 | 0005 | | | | | | 00013 |
Anna Sarakontu | 0013 | 0006 | 0007 | | | | | | 00013 |
Heli Laakso | 0013 | 0003 | 0007 | 0003 | | | | | 00013 |
Marja Oja | 0013 | | 0007 | 0006 | | | | | 00013 |
Markus Lohikoski | 0013 | 0004 | 0009 | | | | | | 00013 |
Aarne Myllylä | 0013 | 0003 | 0010 | | | | | | 00013 |
Eetu Kangas | 0013 | | 0011 | 0002 | | | | | 00013 |
Hanne Aksila | 0013 | | 0013 | | | | | | 00013 |
Matti Laaksonen | 0013 | | 0013 | | | | | | 00013 |
Noora Koukkari | 0013 | | 0013 | | | | | | 00013 |
Matti Tynjälä | 0013 | 0009 | 0003 | 0001 | | | | 00223 | 00236 |
Jari Koivusalo | 0013 | 0002 | 0011 | | | | | 00142 | 00155 |
Jaakko Vänttilä | 0013 | 0007 | 0002 | 0004 | | | | 00112 | 00125 |
Hillevi Harju | 0012 | 0003 | | 0009 | | | | | 00012 |
Pertti Uusivuori | 0012 | | | 0012 | | | | | 00012 |
Jukka Harjula | 0012 | 0011 | 0001 | | | | | | 00012 |
Sirkka-Liisa Mikkonen | 0012 | 0004 | 0004 | 0004 | | | | | 00012 |
Essi Ukkola | 0012 | 0003 | 0005 | 0004 | | | | | 00012 |
Maiju Hyvönen | 0012 | | 0005 | 0007 | | | | | 00012 |
Anu Lapinlampi | 0012 | 0003 | 0006 | 0003 | | | | | 00012 |
Susanna Nikula | 0012 | | 0006 | 0006 | | | | | 00012 |
Eeva Karjalainen | 0012 | | 0008 | 0004 | | | | | 00012 |
Hillevvi Harju | 0012 | | 0012 | | | | | | 00012 |
Lauri Hiekkanen | 0012 | | 0012 | | | | | | 00012 |
Markus Keskitalo | 0012 | | 0012 | | | | | | 00012 |
Raija Sormunen | 0012 | | 0012 | | | | | | 00012 |
Tauno Holappa | 0012 | | 0012 | | | | | | 00012 |
Aarne Hietala | 0011 | 0011 | | | | | | | 00011 |
Pekka Hinkkala | 0011 | 0011 | | | | | | | 00011 |
Sarah Brunner | 0011 | | | 0011 | | | | | 00011 |
Julius Erkkilä | 0011 | 0007 | 0002 | 0002 | | | | | 00011 |
Pekka Hauru | 0011 | 0006 | 0002 | 0003 | | | | | 00011 |
Sami Jutila | 0011 | 0003 | 0003 | 0005 | | | | | 00011 |
Mats Björklund | 0011 | 0007 | 0004 | | | | | | 00011 |
Pertti Palosaari | 0011 | 0003 | 0004 | 0004 | | | | | 00011 |
Jorma V.A. Halonen | 0011 | 0005 | 0006 | | | | | | 00011 |
Tuula Siltala | 0011 | | 0006 | 0005 | | | | | 00011 |
Esa Väänänen | 0011 | 0003 | 0008 | | | | | | 00011 |
Immo Kurtti | 0011 | | 0009 | 0002 | | | | | 00011 |
Allan Hamari | 0011 | | 0011 | | | | | | 00011 |
Timo Metsänen | 0011 | | 0011 | | | | | | 00011 |
Mikko Oksanen | 0010 | | | 0010 | | | | | 00010 |
Noora Kivelä | 0010 | | | 0010 | | | | | 00010 |
Rasmus Hölsö | 0010 | | | 0010 | | | | | 00010 |
Tiina Toppila | 0010 | | | 0010 | | | | | 00010 |
Elisa Määttä | 0010 | 0001 | 0001 | 0008 | | | | | 00010 |
Anna-Riikka Keihäs | 0010 | 0004 | 0003 | 0003 | | | | | 00010 |
Maria Pohjolainen | 0010 | | 0003 | 0007 | | | | | 00010 |
Markku Koskela | 0010 | 0007 | 0003 | | | | | | 00010 |
Paula Haapakoski | 0010 | 0003 | 0003 | 0004 | | | | | 00010 |
Pekka Lilja | 0010 | 0007 | 0003 | | | | | | 00010 |
Pekka Ruuska | 0010 | 0007 | 0003 | | | | | | 00010 |
Teuvo Hakonen | 0010 | 0004 | 0003 | 0003 | | | | | 00010 |
Anu Kemppinen | 0010 | 0004 | 0004 | 0002 | | | | | 00010 |
Juha Koistinen | 0010 | 0003 | 0004 | 0003 | | | | | 00010 |
Markku Rautio | 0010 | 0003 | 0007 | | | | | | 00010 |
Kari Laamanen | 0010 | | 0010 | | | | | | 00010 |
Mirena Demirtas | 0010 | | 0010 | | | | | | 00010 |
Juha Rantaharju | 0009 | 0009 | | | | | | | 00009 |
keijo pyhtilä | 0009 | 0009 | | | | | | | 00009 |
Leena Muotka | 0009 | | | 0009 | | | | | 00009 |
Marjatta Simppula | 0009 | 0005 | | 0004 | | | | | 00009 |
Mika Soppela | 0009 | 0009 | | | | | | | 00009 |
Pekka Sangi | 0009 | 0002 | | 0007 | | | | | 00009 |
Salla Turpeinen | 0009 | 0009 | | | | | | | 00009 |
Paula Kivilompolo | 0009 | 0007 | 0001 | 0001 | | | | | 00009 |
Taru Suninen | 0009 | 0005 | 0001 | 0003 | | | | | 00009 |
Jaana Karjalainen | 0009 | 0003 | 0003 | 0003 | | | | | 00009 |
Jorma Itkonen | 0009 | 0002 | 0003 | 0004 | | | | | 00009 |
Eero Klemetti | 0009 | 0003 | 0004 | 0002 | | | | | 00009 |
Kaija-Leena Oikarinen | 0009 | 0003 | 0004 | 0002 | | | | | 00009 |
Sakari Salmela | 0009 | | 0004 | 0005 | | | | | 00009 |
sari sundvik | 0009 | 0002 | 0004 | 0003 | | | | | 00009 |
Hannele Laitinen | 0009 | 0002 | 0005 | 0002 | | | | | 00009 |
Hilkka Leinonen | 0009 | | 0005 | 0004 | | | | | 00009 |
Pirkko Haapea | 0009 | | 0005 | 0004 | | | | | 00009 |
Riikka Onkalo | 0009 | 0003 | 0006 | | | | | | 00009 |
Tiina Laaksonen | 0009 | | 0006 | 0003 | | | | | 00009 |
Sanni Litjo | 0009 | 0002 | 0007 | | | | | | 00009 |
Heli Helander | 0009 | | 0009 | | | | | | 00009 |
Jaana Mehtälä | 0009 | | 0009 | | | | | | 00009 |
Miia Sankilampi | 0009 | | 0009 | | | | | | 00009 |
Outi Räisänen | 0009 | | 0009 | | | | | | 00009 |
Anssi Hietaharju | 0009 | | 0009 | | | | | 00212 | 00221 |
Anneli Illikainen | 0008 | 0003 | | 0005 | | | | | 00008 |
Jouni Ronkainen | 0008 | | | 0008 | | | | | 00008 |
Kari Koivula | 0008 | 0005 | | 0003 | | | | | 00008 |
Matti Vesa | 0008 | | | 0008 | | | | | 00008 |
Outi Kronqvist | 0008 | | | 0008 | | | | | 00008 |
Seppo Ukonaho | 0008 | 0004 | | 0004 | | | | | 00008 |
Tuula Matkala | 0008 | 0003 | | 0005 | | | | | 00008 |
Heikki Rantala | 0008 | 0006 | 0001 | 0001 | | | | | 00008 |
Riina Isola | 0008 | | 0002 | 0006 | | | | | 00008 |
Hannu Seppälä | 0008 | 0005 | 0003 | | | | | | 00008 |
Pirjo Maarala | 0008 | 0002 | 0003 | 0003 | | | | | 00008 |
Sirpa Kemppainen | 0008 | 0002 | 0003 | 0003 | | | | | 00008 |
Jouko Inkeröinen | 0008 | 0004 | 0004 | | | | | | 00008 |
Juha Leinonen | 0008 | 0004 | 0004 | | | | | | 00008 |
kari holappa | 0008 | 0004 | 0004 | | | | | | 00008 |
Taina Niemelä | 0008 | | 0004 | 0004 | | | | | 00008 |
Jyrki Kakko | 0008 | 0003 | 0005 | | | | | | 00008 |
Marja Karlsberg | 0008 | 0003 | 0005 | | | | | | 00008 |
Pirjo Eskola | 0008 | 0003 | 0005 | | | | | | 00008 |
Reijo Sallinen | 0008 | 0003 | 0005 | | | | | | 00008 |
Seppo Rytkönen | 0008 | | 0008 | | | | | | 00008 |
Anna-Kaija Jokikokko | 0008 | | 0008 | | | | | | 00008 |
Raija Tikkanen | 0008 | | 0008 | | | | | | 00008 |
Jukka Leskelä | 0008 | 0001 | 0007 | | | | | 00626 | 00634 |
Aino Väänänen | 0007 | 0003 | | 0004 | | | | | 00007 |
Carita Partanen | 0007 | 0007 | | | | | | | 00007 |
Erja Seppälä | 0007 | | | 0007 | | | | | 00007 |
Esa Rantanen | 0007 | 0003 | | 0004 | | | | | 00007 |
Helena Pajala | 0007 | 0007 | | | | | | | 00007 |
jorma Järvensivu | 0007 | 0003 | | 0004 | | | | | 00007 |
Kauko Haverinen | 0007 | | | 0007 | | | | | 00007 |
Maria Louhelainen | 0007 | | | 0007 | | | | | 00007 |
Silja Veikkolainen | 0007 | | | 0007 | | | | | 00007 |
Tiina Lukkarinen | 0007 | 0002 | | 0005 | | | | | 00007 |
Satu Kumpula | 0007 | 0006 | 0001 | | | | | | 00007 |
Ilkka M | 0007 | | 0002 | 0005 | | | | | 00007 |
Lea Remes | 0007 | 0002 | 0002 | 0003 | | | | | 00007 |
Juha Tervonen | 0007 | 0003 | 0003 | 0001 | | | | | 00007 |
Nora Bergman | 0007 | 0004 | 0003 | | | | | | 00007 |
Pirjo Moberg | 0007 | 0001 | 0003 | 0003 | | | | | 00007 |
Eija Nikola-Setälä | 0007 | 0003 | 0004 | | | | | | 00007 |
Raija Pelkonen | 0007 | | 0004 | 0003 | | | | | 00007 |
Hannu Moberg | 0007 | 0002 | 0005 | | | | | | 00007 |
Liisa Kantola | 0007 | | 0005 | 0002 | | | | | 00007 |
Hannu Partanen | 0007 | | 0007 | | | | | | 00007 |
Kari Immonen | 0007 | | 0007 | | | | | | 00007 |
Kari Sirniö | 0007 | | 0007 | | | | | | 00007 |
Maija Kiviniitty | 0007 | | 0007 | | | | | | 00007 |
Mari Lakkapää | 0007 | | 0007 | | | | | | 00007 |
Osmo Heikkala | 0007 | 0001 | 0006 | | | | | 01258 | 01265 |
Antti Halkka | 0007 | | 0007 | | | | | 00148 | 00155 |
Mika Knuuti | 0007 | 0002 | 0001 | 0004 | | | | 00121 | 00128 |
Ari Koskinen | 0006 | | | 0006 | | | | | 00006 |
Arja Alin | 0006 | 0005 | | 0001 | | | | | 00006 |
Hannele Ahonen | 0006 | 0006 | | | | | | | 00006 |
Jarmo K. Jokinen | 0006 | | | 0006 | | | | | 00006 |
k h | 0006 | 0006 | | | | | | | 00006 |
Kauko Tervonen | 0006 | | | 0006 | | | | | 00006 |
Kirsi Kallioniemi | 0006 | 0002 | | 0004 | | | | | 00006 |
Lilja Kemppainen | 0006 | 0001 | | 0005 | | | | | 00006 |
Mari Keskikuru | 0006 | | | 0006 | | | | | 00006 |
Marikka Heikkilä | 0006 | 0006 | | | | | | | 00006 |
Marja Loponen | 0006 | | | 0006 | | | | | 00006 |
Mika Mäenpää | 0006 | 0003 | | 0003 | | | | | 00006 |
Sisko Joki | 0006 | 0002 | | 0004 | | | | | 00006 |
Veli-Matti Kangas | 0006 | 0006 | | | | | | | 00006 |
Anitta Kyllönen | 0006 | | 0002 | 0004 | | | | | 00006 |
Anu Aunola | 0006 | 0002 | 0002 | 0002 | | | | | 00006 |
Auli Oikarinen | 0006 | 0002 | 0002 | 0002 | | | | | 00006 |
Esko Purmonen | 0006 | 0004 | 0002 | | | | | | 00006 |
Kati Väyrynen | 0006 | | 0002 | 0004 | | | | | 00006 |
Matti Hämäläinen | 0006 | 0002 | 0002 | 0002 | | | | | 00006 |
Raimo Suominen | 0006 | 0002 | 0002 | 0002 | | | | | 00006 |
Anne Harjuhaahto | 0006 | 0003 | 0003 | | | | | | 00006 |
Hannu Savikangas | 0006 | 0003 | 0003 | | | | | | 00006 |
Mervi Nuutinen | 0006 | 0003 | 0003 | | | | | | 00006 |
Paula Sydänmetsä | 0006 | | 0003 | 0003 | | | | | 00006 |
Pelle Leskinen | 0006 | 0003 | 0003 | | | | | | 00006 |
Timo Veijola | 0006 | 0003 | 0003 | | | | | | 00006 |
Heikki Minn | 0006 | | 0004 | 0002 | | | | | 00006 |
Malla piippo | 0006 | 0002 | 0004 | | | | | | 00006 |
Mari Lammi | 0006 | | 0004 | 0002 | | | | | 00006 |
