Alla olevassa taulukossa on esitetty PPLY:n kuntien lajimäärät. Havainnot perustuvat ensisijaisesti Tiiraan ilmoitettuihin sekä RK:n ja ARK:n hyväksymiin havaintoihin. Harrastajien kuntapinnat löytyvät alempaa.
Yhdistyksen alueella kuntien lajimäärä vaihtelee välillä 183–328. Alueen 20 kunnassa on havaittu keskimäärin 251,9 lintulajia. Kuntien lajimäärään vaikuttaa luonnollisesti sekä elinympäristöjen monimuotoisuus että aktiivisten lintuharrastajien lukumäärä. Kaikki alueen runsaslajisimmat kunnat sijoittuvat Perämeren rannikolle, jossa elinympäristöjen monimuotoisuus on korkea, minkä lisäksi alueelle sijoittuu kansallisesti tärkeitä lintujen muuttoreittejä ja levähdysalueita. Eräät PPLY:n rannikkoalueen kunnat, joissa on havaittu selvästi yli 300 lintulajia, kuuluvatkin koko Suomen mittakaavassa runsaslajisimpien kuntien joukkoon.
Lajiluettelot löytyvät ruksitaulukosta ja lajilistasta. Puutelistan avulla voi tehdä pikatarkistuksen Tiiraan siitä onko kuntaan ilmaantunut uusia lajeja sitten viimeisimmän päivityksen. Ohje tarkistukseen on listan alussa.
Harrastajien kuntapinnat
Harrastajien kuntapinnat on päivitetty vuonna 2014 ellei toisin mainita.
Haapavesi
| Nimi | Pinnat | Päivitys | Huom |
1 | Osmo Heikkala | 201 | 13.1.2021 | |
2 | Pauli-Pekka Österberg | 165 | | |
3 | Ville Suorsa | 53 | | |
4 | Tapani Tapio | 47 | 11.9.2023 | |
5 | Esa Aalto | 39 | 24.2.2023 | |
|
___ |
Hailuoto
| Nimi | Pinnat | Päivitys | Huom |
1 | Juha Markkola | 310 | 22.4.2022 | |
2 | Seppo Haapala | 260 | 18.2.2022 | ilm. Juha Markkola |
3 | Eino Merilä | 252 | 15.1.2021 | ilm. Juha Markkola |
4 | Veli-Pekka Honkanen | 230 | 10.1.2021 | v2020 koskikara |
5 | Aappo Luukkonen | 220 | | |
6 | Tapani Tapio | 211 | 11.9.2023 | |
7 | Janne Aalto | 207 | | |
8 | Esa Hohtola | 207 | 15.10.2020 | |
9 | Ville Suorsa | 206 | | |
10 | Arto Niemi | 199 | 14.3.2021 | |
11 | Esa Aalto | 201 | 24.2.2023 | |
12 | Juhani Karvonen | 197 | | |
13 | Johannes Ronkainen | 191 | 17.1.2021 | |
14 | Matti Tynjälä | 188 | 8.2.2021 | |
15 | Mikko Ala-Kojola | 186 | | |
16 | Pekka Ruuska | 163 | | |
17 | Teemu Saarenpää | 157 | 24.9.2020 | |
|
Ii
| Nimi | Pinnat | Päivitys | Huom |
1 | Ville Suorsa | 198 | | |
2 | Toni Eskelin | 196 | 20.1.2021 | |
3 | Matti Tynjälä | 161 | 8.2.2021 | |
4 | Jouni Pursiainen | 161 | 4.10.2020 | |
5 | Juha Markkola | 155 | 10.1.2021 | |
6 | Esa Aalto | 145 | 24.2.2023 | |
7 | Tapani Tapio | 143 | 11.9.2023 | |
8 | Pekka Rahko | 127 | | |
|
___ |
Kempele
| Nimi | Pinnat | Päivitys | Huom |
1 | Tapani Tapio | 181 | 11.9.2023 | |
2 | Esa Aalto | 176 | 24.2.2023 | |
3 | Ville Suorsa | 149 | | |
|
Kärsämäki
| Nimi | Pinnat | Päivitys | Huom |
1 | Jukka Österberg | 161 | 28.10.2020 | |
2 | Pauli-Pekka Österberg | 123 | | |
3 | Pekka Ruuska | 116 | | |
4 | Ilkka Ruuska | 112 | | |
5 | Ville Suorsa | 101 | | |
6 | Tapani Tapio | 86 | 11.9.2023 | |
7 | Esa Aalto | 5 | 8.2.2021 | |
|
___ |
Liminka
| Nimi | Pinnat | Päivitys | Huom |
1 | Mikko Ala-Kojola | 211 | | |
2 | Janne Aalto | 211 | | |
3 | Petri Lampila | 202 | | |
4 | Osmo Heikkala | 198 | 13.1.2021 | |
5 | Juha Markkola | 184 | 10.1.2021 | |
6 | Esa Aalto | 195 | 24.2.2023 | |
7 | Tapani Tapio | 194 | 11.9.2023 | |
8 | Ville Suorsa | 172 | | |
|
Lumijoki
| Nimi | Pinnat | Päivitys | Huom |
1 | Juha Markkola | 205 | 10.1.2021 | |
2 | Janne Aalto | 200 | | |
3 | Tapani Tapio | 189 | 11.9.2023 | |
4 | Ville Suorsa | 182 | | |
5 | Osmo Heikkala | 180 | 13.1.2021 | |
6 | Esa Aalto | 170 | 24.2.2023 | |
7 | Mikko Ala-Kojola | 166 | | |
|
___ |
Merijärvi
| Nimi | Pinnat | Päivitys | Huom |
1 | Vesa Heikkilä | 145 | | |
2 | Tapani Tapio | 62 | 11.9.2023 | |
3 | Ville Suorsa | 41 | | |
|
Muhos
| Nimi | Pinnat | Päivitys | Huom |
1 | Teemu Saarenpää | 210 | 12.1.2021 | |
2 | Veli-Pekka Honkanen | 209 | 10.1.2021 | 2020: Grönlanninlokki |
3 | Tapani Tapio | 137 | 11.9.2023 | |
4 | Ville Suorsa | 94 | | |
5 | Esa Aalto | 93 | 24.2.2023 | |
|
___ |
Oulainen
| Nimi | Pinnat | Päivitys | Huom |
1 | Vesa Heikkilä | 171 | | |
2 | Esa Aalto | 90 | 8.2.2021 | |
3 | Tapani Tapio | 72 | 11.9.2023 | |
4 | Ville Suorsa | 50 | | |
|
Oulu
| Nimi | Pinnat | Päivitys | Huom |
1 | Esa Hohtola | 294 | 23.8.2021 | Pääskykahlaaja |
2 | Toni Eskelin | 281 | 20.1.2021 | |
3 | Jouni Pursiainen | 281 | 4.10.2020 | |
4 | Tapani Tapio | 276 | 23.8.2021 | 13.4.2022 lehtopöllö |
5 | Harri Taavetti | 270 | 23.9.2020 | |
6 | Kari Rannikko | 268 | | |
7 | Juha Markkola | 265 | 22.4.2022 | |
8 | Juhani Karvonen | 263 | 15.10.2020 | |
9 | Esa Aalto | 267 | 24.2.2023 | |
10 | Matti Tynjälä | 257 | 8.2.2021 | |
11 | Ville Suorsa | 253 | | |
12 | Petri Lampila | 239 | | |
13 | Janne Aalto | 239 | | |
14 | Veli-Pekka Honkanen | 224 | 10.1.2021 | 2020: Idänturturikyyhky, sepelhanhi |
15 | Pekka Suorsa | 220 | | |
16 | Markus Keskitalo | 220 | | |
17 | Teemu Saarenpää | 217 | 12.1.2021 | |
18 | Pauli-Pekka Österberg | 214 | | |
19 | Pekka Ruuska | 213 | | |
20 | Antti Pesola | 213 | | |
|
___ |
Pudasjärvi
| Nimi | Pinnat | Päivitys | Huom |
1 | Timo Sarviaho | 215 | 27.10.2023 | |
2 | Erkki Sarviaho | 213 | 27.10.2023 | |
3 | Juha Markkola | 157 | 10.1.2021 | |
4 | Ville Suorsa | 135 | | |
5 | Tapani Tapio | 129 | 11.9.2023 | |
6 | Esa Aalto | 116 | 8.2.2021 | |
|
Pyhäjoki
| Nimi | Pinnat | Päivitys | Huom |
1 | Heikki Tuohimaa | 257 | | |
2 | Harri Taavetti | 235 | 23.9.2020 | |
3 | Pekka Ruuska | 201 | | |
4 | Ilkka Ruuska | 194 | | |
5 | Tapani Tapio | 173 | 11.9.2023 | |
6 | Ville Suorsa | 162 | | |
7 | Esa Aalto | 28 | 8.2.2021 | |
|
___ |
Pyhäntä
| Nimi | Pinnat | Päivitys | Huom |
1 | Juhani Karvonen | 108 | 15.10.2020 | |
2 | Ville Suorsa | 89 | | |
3 | Tapani Tapio | 89 | 11.9.2023 | |
4 | Kari Haataja | 82 | | |
5 | Esa Aalto | 2 | 8.2.2021 | |
|
Raahe
| Nimi | Pinnat | Päivitys | Huom |
1 | Heikki Tuohimaa | 269 | | |
2 | Harri Taavetti | 245 | 23.9.2020 | |
3 | Ville Suorsa | 195 | | |
4 | Tapani Tapio | 195 | 11.9.2023 | |
5 | Jarkko Alatalo | 137 | | |
6 | Esa Aalto | 63 | 8.2.2021 | |
|
___ |
Siikajoki
| Nimi | Pinnat | Päivitys | Huom |
1 | Matti Tynjälä | 261 | 8.2.2021 | |
2 | Harri Taavetti | 253 | 23.9.2020 | |
3 | Heikki Tuohimaa | 242 | | |
4 | Janne Aalto | 221 | | |
5 | Ville Suorsa | 213 | | |
6 | Tapani Tapio | 210 | 11.9.2023 | |
7 | Juha Markkola | 207 | 10.1.2021 | |
8 | Kari Haataja | 199 | | |
9 | Esa Aalto | 201 | 24.2.2023 | |
10 | Mikko Ala-Kojola | 187 | | |
11 | Osmo Heikkala | 186 | 13.1.2021 | |
|
Siikalatva
| Nimi | Pinnat | Päivitys | Huom |
1 | Ville Suorsa | 99 | | |
2 | Tapani Tapio | 96 | 11.9.2023 | |
3 | Esa Aalto | 21 | 8.2.2021 | |
|
___ |
Taivalkoski
| Nimi | Pinnat | Päivitys | Huom |
1 | Ville Suorsa | 105 | | |
2 | Esa Aalto | 94 | 8.2.2021 | |
3 | Veli-Pekka Honkanen | 67 | 10.1.2021 | |
4 | Tapani Tapio | 47 | 11.9.2023 | |
|
Tyrnävä
| Nimi | Pinnat | Päivitys | Huom |
1 | Kalle Hiekkanen | 172 | 10.1.2021 | |
2 | Ville Suorsa | 111 | | |
3 | Tapani Tapio | 135 | 11.9.2023 | |
4 | Esa Aalto | 113 | 24.2.2023 | |
|
___ |
Utajärvi
| Nimi | Pinnat | Päivitys | Huom |
1 | Veli-Pekka Honkanen | 180 | 24.9.2020 | |
2 | Teemu Saarenpää | 174 | 12.1.2021 | |
3 | Tapani Tapio | 100 | 11.9.2023 | |
4 | Esa Aalto | 91 | 24.2.2023 | |
5 | Ville Suorsa | 41 | | |
|