| Lajilista | Päivitykset | Harvinaisuudet | Tilastot |
Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen alueella on havaittu hyväksytysti 385 lintulajia (14.8.2024). Lisäksi alueella on havaittu 12 tarha- ja/tai häkkikarkulaiseksi tulkittua lintulajia. Katso listaus ja tilastotietoa edellisistä uusista lajeista, niiden löytövuosista, kuukausista ja kunnista tilastosivulta.
Listassa on tieteellisen nimen jälkeen ilmoitettu lajin status PPLY:n alueella: SP = säännöllinen pesijä, HaP = harvalukuinen pesimälintu, SM = säännöllinen läpimuuttaja, HaM = harvalukuinen läpimuuttaja, H = harvinainen (tavataan likimain vuosittain) ja HH = harvinaisuus (ei vuosittainen).
Harvinaisuushavainnot kokonaisuudessaan omalla sivullaan.
PPLY:n alueella havaitut lintulajit
Csv-tiedostona
Laji (suomi) | Laji (tieteellinen) | | Status | nr | # |
Kyhmyjoutsen | Cygnus olor | Cygolo | HaP | 1 | 1 |
Pikkujoutsen | Cygnus columbianus | Cygcol | HaM | 2 | 2 |
Laulujoutsen | Cygnus cygnus | Cygcyg | SP SM | 3 | 3 |
Metsähanhi | Anser fabalis | Ansfab | SP SM | 4 | 4 |
Lyhytnokkahanhi | Anser brachyrhynchus | Ansbra | SM | 5 | 5 |
Tundrahanhi | Anser albifrons | Ansalb | HaM | 6 | 6 |
Kiljuhanhi | Anser erythropus | Ansery | HaM | 7 | 7 |
Merihanhi | Anser anser | Ansans | SP SM | 8 | 8 |
Tiibetinhanhi | Anser indicus | Ansind | HH | 9 | 9 |
Kanadanhanhi | Branta canadensis | Bracan | HaP HaM | 10 | 10 |
Pikkukanadanhanhi (alalaji hutchinsii) | Branta hutchinsii hutchinsii | Brahuthut | HH | 11 | 11,1 |
Valkoposkihanhi | Branta leucopsis | Braleu | HaP HaM | 12 | 12 |
Sepelhanhi | Branta bernicla | Braber | HaM | 13 | 13 |
Punakaulahanhi | Branta ruficollis | Braruf | HH | 14 | 14 |
Ruostesorsa | Tadorna ferruginea | Tadfer | HH | 15 | 15 |
Ristisorsa | Tadorna tadorna | Tadtad | SP | 16 | 16 |
Mandariinisorsa | Aix galericulata | Aixgal | HH | 17 | 17 |
Haapana | Anas penelope | Anapen | SP SM | 18 | 18 |
Amerikanhaapana | Anas americana | Anaame | HH | 19 | 19 |
Harmaasorsa | Anas strepera | Anastr | SP | 20 | 20 |
Tavi | Anas crecca | Anacre | SP SM | 21 | 22 |
Amerikantavi | Anas carolinensis | Anacar | H | 22 | 23 |
Sinisorsa | Anas platyrhynchos | Anapla | SP SM | 23 | 24 |
Jouhisorsa | Anas acuta | Anaacu | SP SM | 24 | 26 |
Heinätavi | Anas querquedula | Anaque | SP SM | 25 | 27 |
Sinisiipitavi | Anas discors | Anadis | HH | 26 | 28 |
Lapasorsa | Anas clypeata | Anacly | SP SM | 27 | 29 |
Punapäänarsku | Netta rufina | Netruf | HH | 28 | 30 |
Punasotka | Aythya ferina | Aytfer | HaP | 29 | 31 |
Amerikantukkasotka | Aythya collaris | Aytcol | HH | 30 | 32 |
Tukkasotka | Aythya fuligula | Aytful | SP SM | 31 | 34 |
Lapasotka | Aythya marila | Aytmar | HaP HaM | 32 | 35 |
Haahka | Somateria mollissima | Sommol | HaP HaM | 33 | 37 |
Kyhmyhaahka | Somateria spectabilis | Somspe | HH | 34 | 38 |
Allihaahka | Polysticta stelleri | Polste | H | 35 | 39 |
Alli | Clangula hyemalis | Clahye | SM | 36 | 41 |
Mustalintu | Melanitta nigra | Melnig | HaP SM | 37 | 42 |
Pilkkaniska | Melanitta perspicillata | Melper | HH | 38 | 44 |
Pilkkasiipi | Melanitta fusca | Melfus | SP SM | 39 | 45 |
Telkkä | Bucephala clangula | Buccla | SP SM | 40 | 47 |
Uivelo | Mergellus albellus | Meralb | SP SM | 41 | 48 |
Tukkakoskelo | Mergus serrator | Merser | SP SM | 42 | 49 |
Isokoskelo | Mergus merganser | Mermer | SP SM | 43 | 50 |
Kuparisorsa | Oxyura jamaicensis | Oxyjam | HH | 44 | 51 |
Viiriäinen | Coturnix coturnix | Cotcot | H | 45 | 52 |
Pyy | Tetrastes bonasia | Tetbon | SP | 46 | 53 |
Riekko | Lagopus lagopus | Laglag | SP | 47 | 54 |
Teeri | Tetrao tetrix | Tetrix | SP | 48 | 56 |
Metso | Tetrao urogallus | Teturo | SP | 49 | 57 |
Peltopyy | Perdix perdix | Perper | SP | 50 | 58 |
Fasaani | Phasianus colchicus | Phacol | SP | 51 | 59 |
Kaakkuri | Gavia stellata | Gavste | SP SM | 52 | 60 |
Kuikka | Gavia arctica | Gavarc | SP SM | 53 | 61 |
Amerikanjääkuikka | Gavia immer | Gavimm | HH | 54 | 63 |
Jääkuikka | Gavia adamsii | Gavada | H | 55 | 64 |
Pikku-uikku | Tachybaptus ruficollis | Tacruf | H | 56 | 65 |
Silkkiuikku | Podiceps cristatus | Podcri | SP SM | 57 | 66 |
Härkälintu | Podiceps grisegena | Podgri | HaP SM | 58 | 67 |
Mustakurkku-uikku | Podiceps auritus | Podaur | SP | 59 | 68 |
Mustakaulauikku | Podiceps nigricollis | Podnig | HH | 60 | 69 |
Myrskylintu | Fulmarus glacialis | Fulgla | HH | 61 | 70 |
Myrskykeiju | Oceanodroma leucorhoa | Oceleu | HH | 62 | 75 |
Suula | Morus bassanus | Morbas | HH | 63 | 78 |
Merimetso | Phalacrocorax carbo | Phacar | HaP SM | 64 | 79 |
Pelikaani | Pelecanus onocrotalus | Pelono | HH | 65 | 82 |
Kaulushaikara | Botaurus stellaris | Botste | SP | 66 | 83 |
Rääkkähaikaralaji | Ardeola sp | Ardeosp | HH | 67 | 86,3 |
Lehmähaikara | Bubulcus ibis | Bubibi | HH | 68 | 87 |
Silkkihaikara | Egretta garzetta | Egrgar | HH | 69 | 88 |
Jalohaikara | Egretta alba | Egralb | H | 70 | 89 |
Harmaahaikara | Ardea cinerea | Ardcin | HaM | 71 | 90 |
Mustahaikara | Ciconia nigra | Cicnig | HH | 72 | 92 |
Kattohaikara | Ciconia ciconia | Ciccic | H | 73 | 93 |
Pronssi-iibis | Plegadis falcinellus | Plefal | HH | 74 | 94 |
Kapustahaikara | Platalea leucorodia | Plaleu | HH | 75 | 95 |
Mehiläishaukka | Pernis apivorus | Perapi | SP SM | 76 | 96 |
Haarahaukka | Milvus migrans | Milmig | H | 77 | 97 |
Isohaarahaukka | Milvus milvus | Milmil | HH | 78 | 98 |
Merikotka | Haliaeetus albicilla | Halalb | HaP SM | 79 | 100 |
Munkkikorppikotka | Aegypius monachus | Aegmon | HH | 80 | 103 |
Käärmekotka | Circaetus gallicus | Cirgal | HH | 81 | 104 |
Ruskosuohaukka | Circus aeruginosus | Ciraer | SP SM | 82 | 105 |
Sinisuohaukka | Circus cyaneus | Circya | SP SM | 83 | 106 |
Arosuohaukka | Circus macrourus | Cirmac | HaM | 84 | 107 |
Niittysuohaukka | Circus pygargus | Cirpyg | HaP HaM | 85 | 108 |
Kanahaukka | Accipiter gentilis | Accgen | SP SM | 86 | 109 |
Varpushaukka | Accipiter nisus | Accnis | SP SM | 87 | 110 |
Hiirihaukka | Buteo buteo | Butbut | SP SM | 88 | 111 |
Piekana | Buteo lagopus | Butlag | HaP SM | 89 | 113 |
Kiljukotka | Aquila clanga | Aqucla | H | 90 | 114 |
Pikkukiljukotka | Aquila pomarina | Aqupom | HH | 91 | 115 |
Pikkukotka | Aquila pennata | Aqupen | HH | 92 | 116 |
Maakotka | Aquila chrysaetos | Aquchr | SP SM | 93 | 117 |
Arokotka | Aquila nipalensis | Aqunip | HH | 94 | 118 |
Keisarikotka | Aquila heliaca | Aquhel | HH | 95 | 119 |
Sääksi | Pandion haliaetus | Panhal | SP SM | 96 | 120 |
Tuulihaukka | Falco tinnunculus | Faltin | SP SM | 97 | 122 |
Punajalkahaukka | Falco vespertinus | Falves | H | 98 | 123 |
Ampuhaukka | Falco columbarius | Falcol | SP SM | 99 | 124 |
Nuolihaukka | Falco subbuteo | Falsub | SP SM | 100 | 125 |
Tunturihaukka | Falco rusticolus | Falrus | H | 101 | 128 |
Muuttohaukka | Falco peregrinus | Falper | SP | 102 | 129 |
Luhtakana | Rallus aquaticus | Ralaqu | H | 103 | 130 |
Luhtahuitti | Porzana porzana | Porpor | H | 104 | 131 |
Pikkuhuitti | Porzana parva | Porpar | HH | 105 | 132 |
Ruisrääkkä | Crex crex | Crecre | HaP | 106 | 134 |
Liejukana | Gallinula chloropus | Galchl | H | 107 | 135 |
Nokikana | Fulica atra | Fulatr | SP SM | 108 | 137 |
Kurki | Grus grus | Grugru | SP SM | 109 | 138 |
Hietakurki | Grus canadensis | Grucan | HH | 110 | 139 |
Neitokurki | Grus virgo | Gruvir | HH | 111 | 140 |
Isotrappi | Otis tarda | Otitar | HH | 112 | 143 |
Paksujalka | Burhinus oedicnemus | Buroed | HH | 113 | 144 |
Pitkäjalka | Himantopus himantopus | Himhim | HH | 114 | 145 |
Avosetti | Recurvirostra avosetta | Recavo | H | 115 | 146 |
Meriharakka | Haematopus ostralegus | Haeost | SP SM | 116 | 147 |
Siperiankurmitsa | Pluvialis fulva | Pluful | HH | 117 | 148 |
Amerikankurmitsa | Pluvialis dominica | Pludom | HH | 118 | 149 |
Kapustarinta | Pluvialis apricaria | Pluapr | SP SM | 119 | 150 |
Tundrakurmitsa | Pluvialis squatarola | Plusqu | SM | 120 | 151 |
Suohyyppä | Vanellus leucurus | Vanleu | HH | 121 | 153 |
Töyhtöhyyppä | Vanellus vanellus | Vanvan | SP SM | 122 | 154 |
Pikkutylli | Charadrius dubius | Chadub | SP SM | 123 | 155 |
Tylli | Charadrius hiaticula | Chahia | SP SM | 124 | 156 |
Mustajalkatylli | Charadrius alexandrinus | Chaale | HH | 125 | 157 |
Aavikkotylli | Charadrius leschenaultii | Chales | HH | 126 | 159 |
Keräkurmitsa | Charadrius morinellus | Chamor | HaM | 127 | 162 |
Pikkukuovi | Numenius phaeopus | Numpha | SP SM | 128 | 165 |
Kuovi | Numenius arquata | Numarq | SP SM | 129 | 166 |
Mustapyrstökuiri | Limosa limosa | Limlim | SP SM | 130 | 167 |
Punakuiri | Limosa lapponica | Limlap | SM | 131 | 168 |
Karikukko | Arenaria interpres | Areint | SP SM | 132 | 169 |
Isosirri | Calidris canutus | Calcan | SM | 133 | 170 |
Suokukko | Calidris pugnax | Calpug | SP SM | 134 | 171 |
Jänkäsirriäinen | Calidris falcinellus | Calfal | SP SM | 135 | 173 |
Kuovisirri | Calidris ferruginea | Calfer | SM | 136 | 174 |
Lapinsirri | Calidris temminckii | Caltem | SP SM | 137 | 178 |
Pulmussirri | Calidris alba | Calalb | SM | 138 | 179 |
Suosirri | Calidris alpina | Calalp | SP SM | 139 | 180 |
Merisirri | Calidris maritima | Calmar | HaM | 140 | 181 |
Eskimosirri | Calidris bairdii | Calbai | HH | 141 | 182 |
Pikkusirri | Calidris minuta | Caluta | SM | 142 | 183 |
Valkoperäsirri | Calidris fuscicollis | Calfus | HH | 143 | 184 |
Tundravikla | Calidris subruficollis | Calsru | HH | 144 | 186 |
Palsasirri | Calidris melanotos | Calmel | HH | 145 | 187 |
Vesipääsky | Phalaropus lobatus | Phalob | SP SM | 146 | 189 |
Isovesipääsky | Phalaropus fulicarius | Phaful | HH | 147 | 190 |
Rantakurvi | Xenus cinereus | Xencin | HaP | 148 | 191 |
Rantasipi | Actitis hypoleucos | Acthyp | SP SM | 149 | 192 |
Amerikansipi | Actitis macularius | Actmac | HH | 150 | 193 |
Metsäviklo | Tringa ochropus | Trioch | SP SM | 151 | 194 |
Mustaviklo | Tringa erythropus | Triery | SP SM | 152 | 195 |
Valkoviklo | Tringa nebularia | Trineb | SP SM | 153 | 196 |
Keltajalkaviklo | Tringa flavipes | Trifla | HH | 154 | 197 |
Lampiviklo | Tringa stagnatilis | Trista | H | 155 | 199 |
Liro | Tringa glareola | Trigla | SP SM | 156 | 200 |
Punajalkaviklo | Tringa totanus | Tritot | SP SM | 157 | 201 |
Jänkäkurppa | Lymnocryptes minimus | Lymmin | SP SM | 158 | 202 |
Tundrakurppelo | Limnodromus scolopaceus | Limsco | HH | 159 | 203 |
Lehtokurppa | Scolopax rusticola | Scorus | SP SM | 160 | 204 |
Taivaanvuohi | Gallinago gallinago | Galgal | SP SM | 161 | 205 |
Heinäkurppa | Gallinago media | Galmed | H | 162 | 207 |
Pääskykahlaaja | Glareola pratincola | Glapra | HH | 163 | 209 |
Aropääskykahlaaja | Glareola nordmanni | Glanor | HH | 164 | 211 |
Leveäpyrstökihu | Stercorarius pomarinus | Stepom | H | 165 | 213 |
Merikihu | Stercorarius parasiticus | Stecus | SP SM | 166 | 214 |
Tunturikihu | Stercorarius longicaudus | Stelon | HaM | 167 | 215 |
Isokihu | Stercorarius skua | Stesku | HH | 168 | 216 |
Lunni | Fratercula arctica | Fraarc | HH | 169 | 217 |
Riskilä | Cepphus grylle | Cepgry | HaP | 170 | 218 |
Ruokki | Alca torda | Alctor | HaP | 171 | 220 |
Pikkuruokki | Alle alle | Allall | HH | 172 | 221 |
Etelänkiisla | Uria aalge | Uriaal | HH | 173 | 222 |
Pohjankiisla | Uria lomvia | Urilom | HH | 174 | 223 |
Pikkutiira | Sternula albifrons | Stealb | SP | 175 | 224 |
Hietatiira | Gelochelidon nilotica | Gelnil | HH | 176 | 225 |
Räyskä | Hydroprogne caspia | Hydcas | SP SM | 177 | 226 |
Valkoposkitiira | Chlidonias hybrida | Chlhyb | HH | 178 | 227 |
Mustatiira | Chlidonias niger | Chlnig | H | 179 | 228 |
Valkosiipitiira | Chlidonias leucopterus | Chlleu | HH | 180 | 229 |
Riuttatiira | Sterna sandvicensis | Stesan | H | 181 | 230 |
Kalatiira | Sterna hirundo | Stehir | SP SM | 182 | 231 |
Lapintiira | Sterna paradisaea | Steaea | SP SM | 183 | 232 |
Pikkulokki | Hydrocoloeus minutus | Hydmin | SP SM | 184 | 233 |
Jäälokki | Pagophila eburnea | Pagebu | HH | 185 | 235 |
Tiiralokki | Xema sabini | Xemsab | HH | 186 | 236 |
Pikkukajava | Rissa tridactyla | Ristri | H | 187 | 237 |
Naurulokki | Larus ridibundus | Larrid | SP SM | 188 | 239 |
Preerianaurulokki | Larus pipixcan | Larpip | HH | 189 | 241 |
Välimerenlokki | Larus audouinii | Laraud | HH | 190 | 242 |
Mustanmerenlokki | Larus melanocephalus | Larmel | HH | 191 | 243 |
Kalalokki | Larus canus | Larcan | SP SM | 192 | 244 |
Selkälokki | Larus fuscus | Larfus | SP SM | 193 | 245 |
Harmaalokki | Larus argentatus | Lararg | SP SM | 194 | 246 |
Aroharmaalokki | Larus cachinnans | Larcac | HH | 195 | 247 |
Etelänharmaalokki | Larus michahellis | Larmic | HH | 196 | 248 |
Grönlanninlokki | Larus glaucoides | Largla | HH | 197 | 250 |
Isolokki | Larus hyperboreus | Larhyp | HaM | 198 | 251 |
Merilokki | Larus marinus | Larmar | SP SM | 199 | 252 |
Kesykyyhky | Columba livia | Colliv | SP SM | 200 | 254 |
Uuttukyyhky | Columba oenas | Coloen | HaP HaM | 201 | 255 |
Sepelkyyhky | Columba palumbus | Colpal | SP SM | 202 | 256 |
Turkinkyyhky | Streptopelia decaocto | Strdec | SP | 203 | 257 |
Turturikyyhky | Streptopelia turtur | Strtur | H | 204 | 258 |
Idänturturikyyhky | Streptopelia orientalis | Strori | HH | 205 | 259 |
Käki | Cuculus canorus | Cuccan | SP SM | 206 | 261 |
Tornipöllö | Tyto alba | Tytalb | HH | 207 | 263 |
Huuhkaja | Bubo bubo | Bubbub | SP SM | 208 | 265 |
Tunturipöllö | Bubo scandiacus | Bubsca | H | 209 | 266 |
Hiiripöllö | Surnia ulula | Surulu | HaP HaM | 210 | 267 |
Varpuspöllö | Glaucidium passerinum | Glapas | SP SM | 211 | 268 |
Minervanpöllö | Athene noctua | Athnoc | HH | 212 | 269 |
Lehtopöllö | Strix aluco | Stralu | HH | 213 | 270 |
Viirupöllö | Strix uralensis | Strura | SP SM | 214 | 271 |
Lapinpöllö | Strix nebulosa | Strneb | SP SM | 215 | 272 |
Sarvipöllö | Asio otus | Asiotu | SP SM | 216 | 273 |
Suopöllö | Asio flammeus | Asifla | SP SM | 217 | 274 |
Helmipöllö | Aegolius funereus | Aegfun | SP SM | 218 | 275 |
Kehrääjä | Caprimulgus europaeus | Capeur | HH | 219 | 276 |
Tervapääsky | Apus apus | Apuapu | SP SM | 220 | 278 |
Häätökiitäjä | Apus caffer | Apucaf | HH | 221 | 281 |
Kuningaskalastaja | Alcedo atthis | Alcatt | HH | 222 | 282 |
Mehiläissyöjä | Merops apiaster | Merapi | HH | 223 | 283 |
Sininärhi | Coracias garrulus | Corgar | HH | 224 | 285 |
Harjalintu | Upupa epops | Upuepo | H | 225 | 286 |
Käenpiika | Jynx torquilla | Jyntor | SP | 226 | 287 |
Harmaapäätikka | Picus canus | Piccan | SM | 227 | 288 |
Palokärki | Dryocopus martius | Drymar | SP SM | 228 | 290 |
Käpytikka | Dendrocopos major | Denmaj | SP SM | 229 | 291 |
Valkoselkätikka | Dendrocopos leucotos | Denleu | H | 230 | 293 |
Pikkutikka | Dendrocopos minor | Denmin | SP SM | 231 | 294 |
Pohjantikka | Picoides tridactylus | Pictri | SP SM | 232 | 295 |
Arokiuru | Melanocorypha calandra | Melcal | HH | 233 | 296 |
Lyhytvarvaskiuru | Calandrella brachydactyla | Calbra | HH | 234 | 300 |
Pikkukiuru | Calandrella rufescens | Calens | HH | 235 | 301 |
Töyhtökiuru | Galerida cristata | Galcri | HH | 236 | 302 |
Kangaskiuru | Lullula arborea | Lularb | HaP | 237 | 303 |
Kiuru | Alauda arvensis | Alaarv | SP SM | 238 | 304 |
Tunturikiuru | Eremophila alpestris | Erealp | HaM | 239 | 305 |
Törmäpääsky | Riparia riparia | Riprip | SP SM | 240 | 306 |
Haarapääsky | Hirundo rustica | Hirrus | SP SM | 241 | 308 |
Räystäspääsky | Delichon urbicum | Delurb | SP SM | 242 | 309 |
Ruostepääsky | Cecropis daurica | Cecdau | HH | 243 | 310 |
Isokirvinen | Anthus richardi | Antric | H | 244 | 311 |
Mongoliankirvinen | Anthus godlewskii | Antgod | HH | 245 | 312 |
Nummikirvinen | Anthus campestris | Antcam | HH | 246 | 313 |
Taigakirvinen | Anthus hodgsoni | Anthod | HH | 247 | 314 |
Metsäkirvinen | Anthus trivialis | Anttri | SP SM | 248 | 315 |
Niittykirvinen | Anthus pratensis | Antpra | SP SM | 249 | 317 |
Lapinkirvinen | Anthus cervinus | Antcer | SM | 250 | 318 |
Luotokirvinen | Anthus petrosus | Antpet | H | 251 | 319 |
Keltavästäräkki | Motacilla flava | Motfla | SP SM | 252 | 320 |
Sitruunavästäräkki | Motacilla citreola | Motcit | HaP | 253 | 321 |
Virtavästäräkki | Motacilla cinerea | Motcin | HaP | 254 | 322 |
Västäräkki | Motacilla alba | Motalb | SP SM | 255 | 323 |
Tilhi | Bombycilla garrulus | Bomgar | SP SM | 256 | 324 |
Koskikara | Cinclus cinclus | Cincin | HaP SM | 257 | 325 |
Peukaloinen | Troglodytes troglodytes | Trotro | SP SM | 258 | 326 |
Rautiainen | Prunella modularis | Prumod | SP SM | 259 | 327 |
Taigarautiainen | Prunella montanella | Prumon | HH | 260 | 328 |
Mustakurkkurautiainen | Prunella atrogularis | Pruatr | HH | 261 | 329 |
Punarinta | Erithacus rubecula | Erirub | SP SM | 262 | 332 |
Satakieli | Luscinia luscinia | Luslus | HaP | 263 | 333 |
Etelänsatakieli | Luscinia megarhynchos | Lusmeg | HH | 264 | 334 |
Sinirinta | Luscinia svecica | Lussve | HaP SM | 265 | 335 |
Rubiinisatakieli | Calliope calliope | Calcal | HH | 266 | 336 |
Sinipyrstö | Tarsiger cyanurus | Tarcya | HaP | 267 | 337 |
Mustaleppälintu | Phoenicurus ochruros | Phooch | H | 268 | 339 |
Leppälintu | Phoenicurus phoenicurus | Phopho | SP SM | 269 | 340 |
Pensastasku | Saxicola rubetra | Saxtra | SP SM | 270 | 341 |
Sepeltasku | Saxicola maurus | Saxmau | HH | 271 | 343 |
Mustapäätasku | Saxicola rubicola | Saxola | HH | 272 | 344 |
Arotasku | Oenanthe isabellina | Oenisa | HH | 273 | 345 |
Kivitasku | Oenanthe oenanthe | Oenoen | SP SM | 274 | 346 |
Nunnatasku | Oenanthe pleschanka | Oenple | HH | 275 | 347 |
Aavikkotasku | Oenanthe deserti | Oendes | HH | 276 | 349 |
Kivikkorastas | Monticola saxatilis | Monsax | HH | 277 | 350 |
Kirjorastas | Zoothera dauma | Zoodau | HH | 278 | 352 |
Sepelrastas | Turdus torquatus | Turtor | HaM | 279 | 354 |
Mustarastas | Turdus merula | Turmer | SP HaM | 280 | 355 |
Harmaakurkkurastas | Turdus obscurus | Turobs | HH | 281 | 356 |
Ruostesiipirastas | Turdus eunomus | Tureun | HH | 282 | 358 |
Mustakaularastas | Turdus atrogularis | Turatr | HH | 283 | 359 |
Räkättirastas | Turdus pilaris | Turpil | SP SM | 284 | 360 |
Laulurastas | Turdus philomelos | Turphi | SP SM | 285 | 361 |
Punakylkirastas | Turdus iliacus | Turili | SP SM | 286 | 362 |
Kulorastas | Turdus viscivorus | Turvis | SP SM | 287 | 363 |
Sarasirkkalintu | Locustella certhiola | Loccer | HH | 288 | 364 |
Viirusirkkalintu | Locustella lanceolata | Loclan | HH | 289 | 365 |
Pensassirkkalintu | Locustella naevia | Locnae | H | 290 | 366 |
Viitasirkkalintu | Locustella fluviatilis | Locflu | H | 291 | 367 |
Ruokosirkkalintu | Locustella luscinioides | Loclus | HH | 292 | 368 |
Pikkukultarinta | Iduna caligata | Iducal | HH | 293 | 370 |
Kultarinta | Hippolais icterina | Hipict | H | 294 | 373 |
Ruokokerttunen | Acrocephalus schoenobaenus | Acrsch | SP SM | 295 | 375 |
Kenttäkerttunen | Acrocephalus agricola | Acragr | H | 296 | 376 |
Viitakerttunen | Acrocephalus dumetorum | Acrdum | HaP | 297 | 377 |
Luhtakerttunen | Acrocephalus palustris | Acrris | H | 298 | 378 |
Rytikerttunen | Acrocephalus scirpaceus | Acrsci | H | 299 | 379 |
Rastaskerttunen | Acrocephalus arundinaceus | Acraru | H | 300 | 380 |
Ruskokerttu | Sylvia undata | Sylund | HH | 301 | 381 |
Rusorintakerttu | Sylvia cantillans | Sylcan | HH | 302 | 382 |
Mustakurkkukerttu | Sylvia ruppeli | Sylrup | HH | 303 | 384 |
Kääpiökerttu | Sylvia nana | Sylnan | HH | 304 | 385 |
Kirjokerttu | Sylvia nisoria | Sylnis | HH | 305 | 386 |
Hernekerttu | Sylvia curruca | Sylcur | SP SM | 306 | 387 |
Pensaskerttu | Sylvia communis | Sylcom | SP SM | 307 | 388 |
Lehtokerttu | Sylvia borin | Sylbor | SP SM | 308 | 389 |
Mustapääkerttu | Sylvia atricapilla | Sylatr | SP SM | 309 | 390 |
Idänuunilintu | Phylloscopus trochiloides | Phydes | HaP | 310 | 394 |
Lapinuunilintu | Phylloscopus borealis | Phybor | HaP | 311 | 395 |
Hippiäisuunilintu | Phylloscopus proregulus | Phypro | H | 312 | 397 |
Taigauunilintu | Phylloscopus inornatus | Phyino | H | 313 | 398 |
Kashmirinuunilintu | Phylloscopus humei | Phyhum | HH | 314 | 399 |
Ruskouunilintu | Phylloscopus fuscatus | Phyfus | HH | 315 | 401 |
Balkaninuunilintu | Phylloscopus orientalis | Phyori | HH | 316 | 403 |
Sirittäjä | Phylloscopus sibilatrix | Physib | SP | 317 | 404 |
Tiltaltti | Phylloscopus collybita | Phycol | SP SM | 318 | 405 |
Pajulintu | Phylloscopus trochilus | Phylus | SP SM | 319 | 407 |
Hippiäinen | Regulus regulus | Regreg | SP SM | 320 | 408 |
Tulipäähippiäinen | Regulus ignicapilla | Regign | HH | 321 | 409 |
Harmaasieppo | Muscicapa striata | Musstr | SP SM | 322 | 410 |
Pikkusieppo | Ficedula parva | Ficpar | H | 323 | 411 |
Sepelsieppo | Ficedula albicollis | Ficalb | HH | 324 | 413 |
Kirjosieppo | Ficedula hypoleuca | Fichyp | SP SM | 325 | 414 |
Viiksitimali | Panurus biarmicus | Panbia | HaP HaM | 326 | 415 |
Pyrstötiainen | Aegithalos caudatus | Aegcau | SP SM | 327 | 416 |
Valkopäätiainen | Cyanistes cyanus | Cyacya | HH | 328 | 417 |
Sinitiainen | Cyanistes caeruleus | Cyacae | SP SM | 329 | 418 |
Talitiainen | Parus major | Parmaj | SP SM | 330 | 419 |
Kuusitiainen | Periparus ater | Perate | SP SM | 331 | 420 |
Töyhtötiainen | Lophophanes cristatus | Lopcri | SP | 332 | 421 |
Viitatiainen | Poecile palustris | Poepal | HH | 333 | 422 |
Hömötiainen | Poecile montanus | Poemon | SP SM | 334 | 423 |
Lapintiainen | Poecile cinctus | Poecin | HaP | 335 | 424 |
Pähkinänakkeli | Sitta europaea | Siteur | HaM | 336 | 425 |
Puukiipijä | Certhia familiaris | Cerfam | SP SM | 337 | 426 |
Pussitiainen | Remiz pendulinus | Rempen | HH | 338 | 427 |
Kuhankeittäjä | Oriolus oriolus | Oriori | H | 339 | 428 |
Siperianlepinkäinen | Lanius cristatus | Lancri | HH | 340 | 429 |
Punapyrstölepinkäinen | Lanius isabellinus | Lanisa | HH | 341 | 430 |
Pikkulepinkäinen | Lanius collurio | Lancol | HaP | 342 | 431 |
Mustaotsalepinkäinen | Lanius minor | Lanmin | HH | 343 | 432 |
Isolepinkäinen | Lanius excubitor | Lanexc | SP SM | 344 | 433 |
Närhi | Garrulus glandarius | Gargla | SP SM | 345 | 437 |
Kuukkeli | Perisoreus infaustus | Perinf | SP | 346 | 438 |
Harakka | Pica pica | Picpic | SP SM | 347 | 439 |
Pähkinähakki | Nucifraga caryocatactes | Nuccar | HaP SM | 348 | 440 |
Naakka | Corvus monedula | Cormon | SP SM | 349 | 441 |
Mustavaris | Corvus frugilegus | Corfru | SP | 350 | 443 |
Varis | Corvus corone cornix | Cornix | SP SM | 351 | 444 |
Korppi | Corvus corax | Corrax | SP SM | 352 | 445 |
Kottarainen | Sturnus vulgaris | Stuvul | SP SM | 353 | 446 |
Punakottarainen | Pastor roseus | Pasros | HH | 354 | 447 |
Varpunen | Passer domesticus | Pasdom | SP | 355 | 448 |
Pikkuvarpunen | Passer montanus | Pasmon | SP | 356 | 450 |
Peippo | Fringilla coelebs | Fricoe | SP SM | 357 | 451 |
Järripeippo | Fringilla montifringilla | Frimon | SP SM | 358 | 452 |
Keltahemppo | Serinus serinus | Serser | HH | 359 | 453 |
Viherpeippo | Carduelis chloris | Carchl | SP SM | 360 | 455 |
Tikli | Carduelis carduelis | Carcar | HaP | 361 | 456 |
Vihervarpunen | Carduelis spinus | Carspi | SP SM | 362 | 457 |
Hemppo | Carduelis cannabina | Carcan | SP | 363 | 458 |
Vuorihemppo | Carduelis flavirostris | Carris | HaM | 364 | 459 |
Urpiainen | Carduelis flammea | Carmea | SP SM | 365 | 460 |
Tundraurpiainen | Carduelis hornemanni | Carhor | SM | 366 | 461 |
Kirjosiipikäpylintu | Loxia leucoptera | Loxleu | HaP HaM | 367 | 462 |
