3/4 atlasruuduista perustavoitteessa

Kolme neljännestä (216/287) PPLY:n alueen atlasruuduista on perustavoitetasolla eli vähintään tyydyttävällä selvitysasteella. Atlasaikaa on vielä enemmän kuin neljännes, joten tasaisella vauhdilla ei pitäisi olla ongelmaa saada kaikkia ruutuja perustavoitteeseen.

Satunnaishavaintotasolla on vielä/enää 12 ruutua. Tuossa olisi sopiva haaste: käännetään loput satunnaishavaintoruudut vähintään välttäväksi tälle kesälle. Tilanteen voi tarkistaa atlassivulta https://www.pply.fi/suojelu-ja-tutkimus/atlas-2022-2025/ otsakkeen PPLY:n atlastilanne, linkit maastolomakkeisiin, karttoihin etc. alta

 

Pudasjärvi, Kilsikangas 731:352 731:352 63,2 104,4 158,4 194,4 -061,4 43,0 Satunnaishavaintoja
Pudasjärvi, Jukua 730:352 730:352 64,0 106,0 160,0 196,0 -067,0 39,0 Satunnaishavaintoja
Pudasjärvi, Kouva 730:353 730:353 64,0 106,0 160,0 196,0 -044,0 62,0 Satunnaishavaintoja
Ranua, Kelankylä 729:350 729:350 64,8 107,6 161,6 197,6 -069,6 38,0 Satunnaishavaintoja
Pudasjärvi, Nuorunka 729:351 729:351 64,8 107,6 161,6 197,6 -054,6 53,0 Satunnaishavaintoja
Pudasjärvi, Jaaskamonvaara 729:352 729:352 64,8 107,6 161,6 197,6 -083,6 24,0 Satunnaishavaintoja
Pudasjärvi, Tikanpalo 728:349 728:349 65,6 109,2 163,2 199,2 -054,2 55,0 Satunnaishavaintoja
Pudasjärvi, Rasvavaara 727:351 727:351 66,4 110,8 164,8 200,8 -047,8 63,0 Satunnaishavaintoja
Pudasjärvi, Kosamonniemi 724:353 724:353 68,8 115,6 169,6 205,6 -070,6 45,0 Satunnaishavaintoja
Pudasjärvi, Puhosjärvi 724:354 724:354 68,8 115,6 169,6 205,6 -076,6 39,0 Satunnaishavaintoja
Pudasjärvi, Iso Joutensuo 723:351 723:351 69,6 117,2 171,2 207,2 -051,2 66,0 Satunnaishavaintoja
Pudasjärvi, Ahmasuo 722:351 722:351 70,4 118,8 172,8 208,8 -052,8 66,0 Satunnaishavaintoja

Posted in Atlas-tiedotteet, Uutiset.